EPR6011 Ổ cắm và phích cắm Nambuk Electric
EPR6011 Ổ cắm chống cháy nổ Nambuk Electric hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Số ĐT: 0374.133.044 – Mr. Linh (Zalo)
Email/Skype: linh@songthanhcong.com
EPR6011 Ổ cắm chống cháy nổ Nambuk Electric hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Phích cắm và ổ cắm chống cháy EPR với Cầu dao 100 Amps
Vật liệu tiêu chuẩn:
Điện áp danh nghĩa | Dòng điện danh nghĩa | Vị trí vào cáp | Số catalog | Trọng lượng (Kg) |
---|---|---|---|---|
460V AC / 250V DC | 60A | Trên | EPR 6011 | 54 |
460V AC / 250V DC | 60A | Dưới | EPR 6012 | 54 |
460V AC / 250V DC | 60A | Trên và Dưới | EPR 6013 | 62 |
460V AC / 250V DC | 75A | Trên | EPR 7501 | 54 |
460V AC / 250V DC | 75A | Dưới | EPR 7502 | 54 |
460V AC / 250V DC | 75A | Trên và Dưới | EPR 7503 | 62 |
460V AC / 250V DC | 100A | Trên | EPR 10051 | 54 |
460V AC / 250V DC | 100A | Dưới | EPR 10052 | 54 |
460V AC / 250V DC | 100A | Trên và Dưới | EPR 10053 | 62 |
Hoàn thiện tiêu chuẩn:
Bảng chọn lựa các gói cao su cho các cổng cáp:
Số hiệu đóng gói | Đường kính danh nghĩa của cáp | Cáp nguồn di động bọc chloroprene phù hợp, lớp 3 |
---|---|---|
54-37 | 33 đến 37mm | 4 lõi 22 mm2 |
54-41 | 37 đến 41mm | |
54-44 | 41 đến 44mm | 4 lõi 38 mm2 |
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị tự động hóa
Thiết bị tự động hóa
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.