WS501-UMB Trạm thời tiết Meteocontrol
WS501-UMB Trạm thời tiết Meteocontrol hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Ngoài ra còn các code khác :
+ WS510-UMB
+WS600-UMB
Giới thiệu WS501-UMB Trạm thời tiết Meteocontrol
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước | Ø khoảng 150 mm, chiều cao khoảng 332 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 1.5 kg |
| Giao diện | RS485, 2 dây, bán song công (half-duplex) |
| Cung cấp điện | 11…32 VDC |
| Cung cấp điện (điện tử với độ chính xác đo lường hạn chế) | 5…11 VDC |
| Cung cấp điện (sưởi) | 24 VDC +/- 10% (sưởi) |
| Tiêu thụ điện (sưởi) | 20 VA |
| Nhiệt độ hoạt động | -50 … 60 °C (với sưởi) |
| Độ ẩm tương đối hoạt động | 0 … 100 % RH |
| Chiều dài cáp | 10 m |
| Lớp bảo vệ vỏ | IP66 |
| Tiêu chuẩn/Quy định | Tuân thủ IEC 61724-1:2017 Lớp C |
Cảm biến nhiệt độ
| Nguyên lý | NTC |
|---|---|
| Phạm vi đo | -50 … 60 °C |
| Đơn vị | °C |
| Độ chính xác | ±0.2 °C (-20…50 °C), khác ±0.5 °C (> -30 °C) |
Độ ẩm tương đối
| Nguyên lý | Capacitive |
|---|---|
| Phạm vi đo | 0 … 100 % RH |
| Đơn vị | % RH |
| Độ chính xác | ±2 % RH |
Áp suất không khí
| Nguyên lý | MEMS capacitive |
|---|---|
| Phạm vi đo | 300 … 1200 hPa |
| Đơn vị | hPa |
| Độ chính xác | ±0.5 hPa (0 … 40 °C) |
Hướng gió
| Nguyên lý | Ultrasonic |
|---|---|
| Phạm vi đo | 0 … 359.9 ° |
| Đơn vị | ° |
| Độ chính xác | < 3° RMSE > 1.0 m/s |
| Độ phân giải | 0.1 |
Tốc độ gió
| Nguyên lý | Ultrasonic |
|---|---|
| Phạm vi đo | 0 … 75 m/s |
| Đơn vị | m/s |
| Độ chính xác | ±0.3 m/s hoặc ±3 % (0 … 35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS |
| Độ phân giải | 0.1 m/s |
Bức xạ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thời gian phản ứng (95%) | < 18 s |
| Tính không ổn định (thay đổi/năm) | < 1 % |
| Tính không tuyến tính (0 đến 1.000 W/m²) | < 1 % |
| Lỗi theo hướng (ở 80° với 1.000 W/m²) | < 20 W/m² |
| Tính phụ thuộc nhiệt độ của độ nhạy | < 5 % (10… +40 °C) |
| Lỗi góc nghiêng (ở 1.000 W/m²) | < 1 % |
| Dải quang phổ | 300…2800 nm |
| Phạm vi đo | 2000 W/m² |
La bàn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi đo | 0 … 359° |
| Độ phân giải | 1.0° |
| Độ chính xác | ±10° |
| Tốc độ lấy mẫu | 5 phút |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.