UPS 1 Pha MP1101kVA Baykee
UPS 1 Pha MP1101kVA Baykee hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu UPS 1 Pha MP1101kVA Baykee
- Màn hình cảm ứng LED+LCD hiển thị mọi dữ liệu trực quan từ bảng điều khiển.
- Sử dụng công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến với tần số thấp thực sự.
- Dải điện áp đầu vào rộng bao gồm các tùy chọn 220Vac, 230Vac, 240Vac (hoặc 110Vac, 120Vac).
- Quản lý pin thông minh và tiên tiến giúp kéo dài tuổi thọ pin.
- Hệ thống kiểm tra thông minh giúp bảo vệ và giám sát thiết bị.
- Áp dụng kỹ thuật SMD chính xác cao, nâng cao độ tin cậy và độ chính xác của mạch.
- Công nghệ biến tần IGBT PWM với hiệu suất cao lên tới 92%.
- Chế độ hoạt động bỏ qua tĩnh đảm bảo an toàn khi UPS bị quá tải hoặc gặp lỗi.
- Vận hành bỏ qua thủ công, an toàn khi thay đổi các bộ phận bên trong.
- Lưu trữ 256 nhật ký sự kiện thời gian thực với các thông số chi tiết.
Thông số kỹ thuật
Thông số | MP1101kVA | MP1103kVA | MP1104kVA | MP1106kVA | MP1108kVA | MP1110kVA | MP1115kVA | MP1120kVA | MP1130kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất danh định (kVA/kW) | 1kVA/0.8kW | 3kVA/2.4kW | 4kVA/3.2kW | 6kVA/4.8kW | 8kVA/6.4kW | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW | 30kVA/24kW |
Chế độ hoạt động | Chuyển đổi trực tuyến kép thực | Chuyển đổi trực tuyến kép thực | Chuyển đổi trực tuyến kép thực | Chuyển đổi trực tuyến kép thực | Chuyển đổi trực tuyến kép thực | Chuyển đổi trực tuyến kép thực | Chuyển đổi trực tuyến kép thực | Chuyển đổi trực tuyến kép thực | Chuyển đổi trực tuyến kép thực |
Chỉnh lưu (Đầu vào) | |||||||||
Giai đoạn | Một pha L+N+G | Một pha L+N+G | Một pha L+N+G | Một pha L+N+G | Một pha L+N+G | Một pha L+N+G | Một pha L+N+G | Một pha L+N+G | Một pha L+N+G |
Điện áp đầu vào | 220Vac, 230Vac, 240Vac (tùy chỉnh 110Vac, 120Vac) | 220Vac, 230Vac, 240Vac (tùy chỉnh 110Vac, 120Vac) | 220Vac, 230Vac, 240Vac (tùy chỉnh 110Vac, 120Vac) | 220Vac, 230Vac, 240Vac (tùy chỉnh 110Vac, 120Vac) | 220Vac, 230Vac, 240Vac (tùy chỉnh 110Vac, 120Vac) | 220Vac, 230Vac, 240Vac (tùy chỉnh 110Vac, 120Vac) | 220Vac, 230Vac, 240Vac (tùy chỉnh 110Vac, 120Vac) | 220Vac, 230Vac, 240Vac (tùy chỉnh 110Vac, 120Vac) | 220Vac, 230Vac, 240Vac (tùy chỉnh 110Vac, 120Vac) |
Dải điện áp | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% |
Tần số đầu vào | 50Hz±10%, 60Hz±10% | 50Hz±10%, 60Hz±10% | 50Hz±10%, 60Hz±10% | 50Hz±10%, 60Hz±10% | 50Hz±10%, 60Hz±10% | 50Hz±10%, 60Hz±10% | 50Hz±10%, 60Hz±10% | 50Hz±10%, 60Hz±10% | 50Hz±10%, 60Hz±10% |
THD đầu vào | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
Khởi động mềm | 0~100% trong 5 giây | 0~100% trong 5 giây | 0~100% trong 5 giây | 0~100% trong 5 giây | 0~100% trong 5 giây | 0~100% trong 5 giây | 0~100% trong 5 giây | 0~100% trong 5 giây | 0~100% trong 5 giây |
Sạc | |||||||||
Thông tin trên còn thiếu rất nhiều , vui lòng bấm vào đây để nhìn rõ thông số chi tiết của sản phầm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.