SLED-MN Đèn pha LED Cortem Group
SLED-MN Đèn pha LED Cortem Group các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu SLED-MN Đèn pha LED Cortem Group
Dòng đèn LED SLED-MN được thiết kế theo tiêu chuẩn bảo vệ ‘Ex nR’ và ‘Ex tb’,
phù hợp để lắp đặt tại các khu vực được phân loại ATEX như Khu 2 và Khu 21
. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường có khí,
hơi hoặc sương mù dễ cháy (Khu 2) và đảm bảo an toàn cao
trước bụi và các hạt dễ bắt lửa (Khu 21). Sử dụng đèn công nghệ LED
tiên tiến, mang lại chùm sáng tán cùng hiệu suất phát quang vượt trội.
SLED-MN có sẵn kích thước hai chiều, với dao động độ sáng đầu từ 12.113 lm đến 61.752 lm.
Đèn khởi động nhanh chóng và duy trì cường
độ sáng cao, đảm bảo hoạt động hiệu quả ngay từ khi bật
Thông số
Đặc tính | ĐÈN LED-MN-400100 | ĐÈN LED-MN-400150 | ĐÈN LED-MN-400200 |
---|---|---|---|
Nguồn cấp | 100-240Vac ±10% | 100-240Vac ±10% | 100-240Vac ±10% |
Level Frequency | 50-60Hz ±5% | 50-60Hz ±5% | 50-60Hz ±5% |
Công suất tiêu thụ * | 100W | 147 T | 189 T |
Kết nối | Kết nối trực tiếp với bảng đấu nối L, N, PE. Diện tích 4 mm², phù hợp cho đi dây vòng vào/ra | ||
Hệ số công suất * | >0,98 | >0,97 | >0,98 |
Dòng điện định mức * | 450mA | 660mA | 840mA |
Tương tự như điện từ (EMC) | EN 55015, EN 61547, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-… | ||
Tổng méo hài hước (THD) | <15% (100-277 Vac) | <20% (120-277 Vac) | <20% (120-277 Vac) |
Bảo vệ quá áp | 2kV | 4kV | 4kV |
Bảo vệ tài xế | Quá áp dụng, quá dòng, rút ngắn | Quá áp dụng, quá dòng, rút ngắn | Quá áp dụng, quá dòng, rút ngắn |
Chức năng điều chỉnh độ sáng (theo yêu cầu) | (0-10 V) hoặc PWM | (0-10V) | (0-10V) |
Đặc tính Quang Học của SLED-MN
Đặc tính | ĐÈN LED-MN-400100 | ĐÈN LED-MN-400150 | ĐÈN LED-MN-400200 |
---|---|---|---|
DẪN ĐẾN | Người Cree | Người Cree | Người Cree |
Góc chiếu | 120° | 120° | 120° |
Loại ánh sáng | Trắng lạnh (Cool White) | Trắng lạnh (Cool White) | Trắng lạnh (Cool White) |
Nhiệt độ màu | ~5700K | ~5700K | ~5700K |
Chỉ số hoàn màu (CRI) | >70 | >70 | >70 |
Khởi động lại thời gian thì | Có | Có | Có |
L80 (thời gian duy trì 80% quang thông) | >72600 giờ | >72600 giờ | >72600 giờ |
Quang thông (Lumen) | 12113 lm | 18697 lm | 23356 lm |
Tối đa cường độ sáng | 4012 đĩa CD | 6256 đĩa | 7831 đĩa CD |
Hiệu suất tổng hợp | 120lm/W | 127lm/W | 123lm/W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.