SLED-ME-250120 Đèn pha LED Cortem Group
SLED-ME-250120 Đèn pha LED Cortem Group các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu SLED-ME-250120 Đèn pha LED Cortem Group
Dòng đèn pha SLED-ME được trang bị công nghệ LED tiên tiến,
kết hợp thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ với hiệu suất cao,
mang lại độ tin cậy lâu dài, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
Thân đèn được thiết kế với đèn LED bảo vệ tấm tản nhiệt,
cho phép lắp đặt công suất lớn mà không ảnh hưởng đến độ bền của đèn.
Kính bảo vệ có khả năng chịu va đập và nhiệt độ cao, đảm bảo ánh sáng đáp ứng các
Sản phẩm thích hợp cho các khu vực ATEX được phân loại Khu 1, 2, 21 và 22.
Dòng SLED-ME có ba kích cỡ khác nhau, cung cấp ánh sáng trắng
với cường độ cao và chỉ số hoàn màu (CRI) trên 70, giúp cải thiện
chất lượng ánh sáng và độ chân thực của màu sắc trong môi trường làm việc.
Thông số
Đặc tính | SLED-ME-250120 | SLED-ME-250180 | SLED-ME-400200 |
---|---|---|---|
Nguồn cấp | 100-277 Vac ±10% | 120-277 Vac ±10% | 120-277 Vac ±10% |
Tần số định mức | 50-60 Hz ±5% | 50-60 Hz ±5% | 50-60 Hz ±5% |
Công suất tiêu thụ* | 122 W | 180 W | 194 W |
Kết nối | Kết nối trực tiếp với bảng đấu nối L, N, PE. Tiết diện 4 mm², phù hợp cho đi dây vòng lặp vào/ra | ||
Hệ số công suất* | >0,95 | >0,98 | >0,96 |
Dòng điện định mức* | 559 mA | 798 mA | 877 mA |
Tương thích điện từ (EMC) | EN 55015, EN 61547, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-… | ||
Tổng méo hài (THD) | <15% (100-277 Vac) | <10% (220-240 Vac) | <20% (120-277 Vac) |
Bảo vệ quá áp | 2 kV | 6-10 kV | 4 kV |
Bảo vệ driver | Quá áp, quá dòng, ngắn mạch | Quá áp, quá dòng, ngắn mạch | Quá áp, quá dòng, ngắn mạch |
Chức năng dimmer (theo yêu cầu) | (0-10 V) hoặc PWM | (0-10 V) hoặc PWM | (0-10 V) |
Đặc tính Quang Học của SLED-ME
Đặc tính | SLED-ME-250120 | SLED-ME-250180 | SLED-ME-400200 |
---|---|---|---|
LED | Cree | Cree | Cree |
Góc chiếu | 60° | 98° | 60° |
Loại ánh sáng | Trắng lạnh (Cool White) | Trắng lạnh (Cool White) | Trắng lạnh (Cool White) |
Nhiệt độ màu | ~5700 K | ~5700 K | ~5700 K |
Chỉ số hoàn màu (CRI) | >70 | >70 | >70 |
Khởi động lại tức thì | Có | Có | Có |
L80 (thời gian duy trì 80% quang thông) | >72600 giờ | >72600 giờ | >72600 giờ |
Quang thông (Lumen) | 12387 lm | 18490 lm | 20744 lm |
Cường độ sáng tối đa | 5206 cd | 7600 cd | 23491 cd |
Hiệu suất tổng thể | 101 lm/W | 102 lm/W | 107 lm/W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.