SF Động cơ điện áp cao Cantoni
SF Động cơ điện áp cao Cantoni hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu SF Động cơ điện áp cao Cantoni
Các động cơ có điện áp định mức là 6000V, hoạt động với tần số 50Hz.
Chúng sử dụng lớp cách điện loại F và có mức độ bảo vệ IP54/IP55.
Các động cơ này có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường lên đến +40°C
, với các tốc độ đồng bộ là 3000, 1500, 1000, 750, 600 hoặc 500 vòng/phút.
Thông số kỹ thuật
iểu tượng | Kích thước khung | Số lượng cực | Công suất định mức [kW] | Công suất định mức [HP] | Tốc độ đồng bộ [vòng/phút] | Mô-men xoắn định mức [Nm] |
---|
Sf315X2 | 315 | 2 | 200 | 270 | 3000 | 643 |
Sf315X4 | 315 | 4 | 200 | 270 | 1500 | 1286 |
Sf315X6 | 315 | 6 | 160 | 220 | 1000 | 1545 |
Sf315XK2 | 315 | 2 | 160 | 220 | 3000 | 514 |
Sf315XK4 | 315 | 4 | 160 | 220 | 1500 | 1030 |
Sf315Y2 | 315 | 2 | 250 | 340 | 3000 | 804 |
Sf315Y4 | 315 | 4 | 250 | 340 | 1500 | 1608 |
Sf315Y6 | 315 | 6 | 200 | 270 | 1000 | 1931 |
Sf315Y6-E | 315 | 6 | 160 | 220 | 1000 | 1542 |
Sf355X4 | 355 | 4 | 315 | 430 | 1500 | 2026 |
Sf355X4A-E | 355 | 4 | 200 | 270 | 1500 | 1287 |
Sf355X4B-E | 355 | 4 | 250 | 340 | 1500 | 1609 |
Sf355X4C-E | 355 | 4 | 315 | 430 | 1500 | 2024 |
Sf355X6 | 355 | 6 | 250 | 340 | 1000 | 2414 |
Sf355X6-E | 355 | 6 | 200 | 270 | 1000 | 1939 |
Sf355X8 | 355 | 8 | 160 | 220 | 750 | 2062 |
Sf355Y2 | 355 | 2 | 400 | 540 | 3000 | 1284 |
Sf355Y2-E | 355 | 2 | 315 | 430 | 3000 | 1012 |
Sf355Y2B | 355 | 2 | 315 | 430 | 3000 | 1013 |
Sf355Y4 | 355 | 4 | 400 | 540 | 1500 | 2571 |
Sf355Y6 | 355 | 6 | 315 | 430 | 1000 | 3039 |
Sf355Y6-E | 355 | 6 | 250 | 340 | 1000 | 2424 |
Sf355Y8 | 355 | 8 | 200 | 270 | 750 | 2578 |
Sf355Y8-EA | 355 | 8 | 200 | 220 | 750 | 2574 |
Sf400X6-E | 355 | 6 | 315 | 430 | 1000 | 3063 |
Sf400Y6-E | 355 | 6 | 400 | 540 | 1000 | 3890 |
SVf355X4 | 355 | 4 | 315 | 430 | 1500 | 2027 |
SVf355X4A | 355 | 4 | 160 | 220 | 1500 | 1028 |
SVf355X4B | 355 | 4 | 200 | 270 | 1500 | 1286 |
SVf355X4C | 355 | 4 | 250 | 340 | 1500 | 1606 |
SVf355X6 | 355 | 6 | 250 | 340 | 1000 | 2415 |
SVf355X6A | 355 | 6 | 160 | 220 | 1000 | 1544 |
SVf355X6B | 355 | 6 | 200 | 270 | 1000 | 1928 |
SVf355X8 | 355 | 8 | 160 | 220 | 750 | 2063 |
SVf355Y4 | 355 | 4 | 400 | 540 | 1500 | 2572 |
SVf355Y6 | 355 | 6 | 315 | 430 | 1000 | 3040 |
SVf355Y8 | 355 | 8 | 200 | 270 | 750 | 2579 |
Sf400X4 | 400 | 4 | 500 | 750 | 1500 | 3211 |
Sf400X4-E | 400 | 4 | 400 | 540 | 1500 | 2585 |
Sf400X6 | 400 | 6 | 400 | 540 | 1000 | 3859 |
Sf400X8 | 400 | 8 | 250 | 340 | 750 | 3218 |
Sf400Y4 | 400 | 4 | 630 | 850 | 1500 | 4049 |
Sf400Y4-E | 400 | 4 | 500 | 680 | 1500 | 3229 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.