Quạt Ramfan VF-UB20xx (230V) Wolf Safety
Quạt Ramfan VF-UB20xx (230V) Wolf Safety các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu Quạt Ramfan VF-UB20xx (230V) Wolf Safety
Sản phẩm này, với thiết kế siêu nhỏ gọn và nhẹ, cung cấp lưu lượng gió tối đa lên đến 980 cfm (1.666 m3/giờ), đạt mức cao nhất trong cùng phân khúc. Được thiết kế đặc biệt cho các khu vực nguy hiểm, sản phẩm có độ bền cao, chống hóa chất, và được trang bị vỏ chống tĩnh điện cùng cáp nguồn dài 7,6m. Với độ ồn chỉ 74dB ở khoảng cách một mét, sản phẩm hoạt động cực kỳ yên tĩnh.
Ngoài ra, hộp Quick-Couple chống tĩnh điện tùy chọn giúp bảo vệ ống dẫn khỏi bị rách và dễ dàng lắp đặt, với các tùy chọn ống dẫn dài 4,6 hoặc 7,6 mét.
Thống số
Thông tin kỹ thuật | VF-UB20xx (115V) | VF-UB20xx (230V) |
---|---|---|
Mô tả sản phẩm | Quạt thông gió/quạt khu vực nguy hiểm 20cm | Quạt thông gió/quạt khu vực nguy hiểm 20cm |
Mã số | II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb, II 2 G Ex h IIB T6 Gb | II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb, II 2 G Ex h IIB T6 Gb |
Loại bảo vệ | ‘d’ chống cháy, ‘e’ tăng cường an toàn, ‘h’ thiết bị không dùng điện | ‘d’ chống cháy, ‘e’ tăng cường an toàn, ‘h’ thiết bị không dùng điện |
Diện tích của lớp (Khí) | Vùng 1 và 2, Nhóm khí IIA và IIB | Vùng 1 và 2, Nhóm khí IIA và IIB |
Nhiệt độ bề mặt tối đa (Khí) | T6 | T6 |
Nhiệt độ môi trường (Khí) | -20°C đến +40°C | -20°C đến +40°C |
Giấy chứng nhận | DEMKO 09 ATEX 0926969X, IECEx UL 13.0062X | DEMKO 09 ATEX 0926969X, IECEx UL 13.0062X |
Bao vây | Hợp kim ABS Polycarbonate chống tĩnh điện | Hợp kim ABS Polycarbonate chống tĩnh điện |
Động cơ | 0,33 mã lực (0,25kW) | 0,33 mã lực (0,25kW) |
Điện áp | 115V 50/60Hz | 230V 50/60Hz |
Ampe (Bắt đầu/chạy) | 7A / 2,3A | 7A / 1,2A |
Luồng không khí | ||
– Không khí tự do qua ống dẫn | 980 cfm (1.666m³/giờ) | 816 cfm (1.386m³/giờ) |
– 15’/4.6m /w một vòng quay 90° | 789 cfm (1.341m³/giờ) | 659 cfm (1.120m³/giờ) |
– 15’/4.6m /w hai góc quay 90° | 666 cfm (1.132m³/giờ) | 558 cfm (948m³/giờ) |
– 25’/7.6m /w một vòng quay 90° | 722 cfm (1.227m³/giờ) | 603 cfm (1.025m³/giờ) |
– 25’/7.6m /w hai góc quay 90° | 614 cfm (1.044m³/giờ) | 510 cfm (867m³/giờ) |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP55 | IP55 |
Kích thước (cao/rộng/sâu) | 35x35x39cm | 35x35x39cm |
Cân nặng | 12kg | 12kg |
Bộ chuyển đổi ống dẫn | 2 | 2 |
Tiếng ồn | 74db ở 1m | 74db ở 1m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.