Pin PK-48100R/PK512100R Pknergy
Pin PK-48100R/PK512100R Pknergy các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại ViệtNam
Giới thiệu Pin PK-48100R/PK512100R Pknergy
Pin dự phòng LiFePo4 PKNERGY Power Backup cho máy chủ Rack
Tên sản phẩm: PK-48100R/PK512100R
Ứng dụng: Hệ thống dự phòng năng lượng mặt trời, ESS năng lượng mặt trời dân dụng
Loại pin: Powerwall
Điện áp: 48V/51,2V
Dung lượng: 100Ah
Loại bộ điều khiển: MPPT
Chu kỳ sạc: Hơn 7000 lần
Kích thước: 480mm x 482mm x 133mm
Loại tế bào: Pin Lifepo4 3.2V 100Ah/200Ah
Thông số
KHÔNG. | Mục | Tham số chung | Nhận xét |
---|---|---|---|
1 | Phương pháp kết hợp | 15S1P | 48V 100Ah |
2 | Công suất định mức | 100Ah | Xả tiêu chuẩn sau khi sạc tiêu chuẩn |
3 | Dung lượng tối thiểu (gói) | 98Ah | |
4 | Phạm vi điện áp | 40,5~54,75V | |
5 | Điện áp cuối quá trình xả | 40,5V | Điện áp ngưỡng cắt khi xả |
6 | Điện áp sạc | 54,75V | |
7 | Trở kháng nội bộ | ≤20mΩ | Điện trở bên trong đo ở AC 1kHz sau khi sạc 50%. Sử dụng pin mới trong vòng một tuần sau khi vận chuyển và có chu kỳ sạc dưới 5 lần |
8 | Phí chuẩn | Dòng điện không đổi 0,2C | Thời gian sạc (Xấp xỉ): 6,5 giờ |
9 | Xả tiêu chuẩn | Dòng điện không đổi: Điện áp cuối 0,2C | |
10 | Sạc liên tục tối đa | Dòng điện: 100A | T≥ 10ºC |
11 | Xả liên tục tối đa | Dòng điện: 100A | T≥ 10ºC |
12 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0~50℃ | 60± 25% R.H. Tế bào trần; Xả: -20~55℃ |
13 | Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Dưới 12 tháng: -10~35℃ | 60± 25% R.H. ở trạng thái giao hàng; Dưới 3 tháng: -10 |
14 | Kích thước | Dài 480Rộng 482Cao 133mm | |
15 | Trọng lượng (Xấp xỉ) | 44,2kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.