Pin khối NexSys TPPL Enersys
Pin khối NexSys TPPL Enersys hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu Pin khối NexSys TPPL Enersys
Pin NexSys TPPL Bloc mang đến tính linh hoạt vượt trội. Bạn có thể sử dụng pin bất cứ lúc nào và sạc lại khi có thể, ngay trong giờ nghỉ hoặc sau khi kết thúc ca làm việc. Pin NexSys TPPL Bloc có thể được đưa vào sử dụng ngay cả khi chưa được sạc đầy. Với thiết kế khối chì mỏng dạng tấm (TPPL) tiên tiến và cấu trúc chắc chắn, pin này cung cấp hiệu suất xuất sắc, khả năng chống sốc và rung động tốt, và thực sự sẽ thay đổi cách bạn làm việc.
- Bảo trì gần như không cần thiết: Không cần tưới nước, thay nước hoặc cân bằng nước.
- Sạc cơ hội mọi lúc: Sạc pin khi xe dừng lại – trong giờ nghỉ hoặc vào cuối ca làm việc.
- Tuổi thọ chu kỳ ấn tượng: Hiệu suất chu kỳ tối ưu và thông lượng năng lượng cao.
- Ít khí thải: Phù hợp với các khu vực nhạy cảm.
Thông số
Battery Type | Voltage (V) | Nominal Ah Capacity C5 Rate | Nominal Ah Capacity C20 Rate | Dimensions (L x W x H) | Weight | Standard Terminals | Terminal Adapter Options | Terminal Layout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12NXS26 | 12 | 26 | 30 | 9.84 x 3.82 x 5.79 in (250 x 97 x 147 mm) | 21.1 lbs (9.6 kg) | M6 Female | A | 1 |
12NXS36 | 12 | 36 | 42 | 9.84 x 3.82 x 7.76 in (250 x 97 x 197 mm) | 29 lbs (13.2 kg) | M6 Female | A | 1 |
12NXS38 | 12 | 38 | 42 | 7.74 x 6.5 x 6.69 in (197 x 165 x 170 mm) | 38.4 lbs (17.4 kg) | M6 Female | A | 1 |
12NXS50 | 12 | 50 | 56 | 8.66 x 4.76 x 9.92 in (220 x 121 x 252 mm) | 41 lbs (18.6 kg) | M6 Female | A | 1 |
12NXS61 |
12 | 61 | 63 | 11.02 x 3.82 x 10.39 in (280 x 97 x 264 mm) | 42 lbs (19.1 kg) | M8 Female | B | 2 |
12NXS62 | 12 | 62 | 65 | 12.95 x 6.54 x 6.85 in (329 x 166 x 174 mm) | 53.1 lbs (24.1 kg) | M6 Female | A | 1 |
12NXS85 | 12 | 85 | 97 | 15.55 x 4.13 x 10.39 in (395 x 105 x 264 mm) | 60 lbs (27.2 kg) | M8 Female | B | 2 |
12NXS86 | 12 | 86 | 100 | 12.99 x 6.79 x 8.43 in (330 x 172 x 214 mm) | 77.4 lbs (35.1 kg) | 3/8″-16 Female | A | 4 |
12NXS90 | 12 | 90 | 104 | 11.89 x 6.89 x 8.78 in (302 x 175 x 223 mm) | 69.45 lbs (31.5 kg) | M6 Female | A | 3 |
12NXS120 | 12 | 120 | 128 | 13.31 x 6.81 x 10.71 in (338 x 173 x 272 mm) | 94.8 lbs (43.0 kg) | M6 Female | A | 3 |
12NXS137 | 12 | 137 | 154 | 16.9 x 6.79 x 9.36 in (429 x 172 x 238 mm) | 105 lbs (47.6 kg) | M6 Female | B | 2 |
12NXS157 | 12 | 157 | 183 | 16.9 x 6.79 x 10.75 in (429 x 172 x 273 mm) | 117 lbs (53.1 kg) | M6 Female | B | 2 |
12NXS166 | 12 | 166 | 187 | 22.09 x 4.92 x 11.14 in (561 x 125 x 283 mm) | 113.3 lbs (51.4 kg) | M8 Female | B | 2 |
12NXS186 | 12 | 186 | 210 | 22.09 x 4.92 x 12.48 in (561 x 125 x 317 mm) | 131.1 lbs (59.5 kg) | M8 Female | B | 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.