MX2034-01-01-05-05-02-071 Metrix Vietnam
MX2034-01-01-05-05-02-071 Metrix Vietnam các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam

1. Tổng quan về MX2034-01-01-05-05-02-071
MX2034-01-01-05-05-02-071 là bộ phát tín hiệu tiệm cận sử dụng nguyên lý dòng xoáy, cho phép đo chính xác khoảng cách giữa đầu dò và bề mặt kim loại của trục máy. Sản phẩm sử dụng cấu hình 2 dây với tín hiệu đầu ra chuẩn 4–20 mA, giúp dễ dàng tích hợp vào các hệ thống PLC, DCS hoặc hệ thống giám sát tình trạng máy.
Việc hiệu chuẩn theo vật liệu AISI-SAE 4140 CrMo Steel giúp MX2034-01-01-05-05-02-071 đảm bảo độ chính xác đo cao khi làm việc với các trục thép hợp kim phổ biến trong ngành công nghiệp nặng.
2.Đặc điểm nổi bật của MX2034-01-01-05-05-02-071
Một trong những ưu điểm quan trọng của MX2034-01-01-05-05-02-071 là khả năng cung cấp tín hiệu đo ổn định và đáng tin cậy trong điều kiện vận hành khắc nghiệt. Thiết bị được thiết kế để hoạt động liên tục với độ sai lệch thấp.
Các đặc điểm nổi bật của MX2034-01-01-05-05-02-071 bao gồm:
Dải đo rung toàn thang:
Có thể lựa chọn dải đo từ 3 mils pk-pk (75 µm pk-pk) đến 40 mils pk-pk (1000 µm pk-pk).
Phù hợp với nhiều yêu cầu và ứng dụng đo rung khác nhau.
Chức năng lọc xung nhiễu:
Hữu ích trong môi trường có nhiễu điện hoặc xung điện lớn.
Thiết bị lấy mẫu với tần số cao để phân biệt tín hiệu thật và tín hiệu nhiễu.
Có thể kích hoạt thông qua phần mềm Metrix miễn phí.
Đặc tính suy giảm tín hiệu 4–20 mA:
Phản hồi nhanh khi rung tăng và chậm hơn khi rung giảm.
Giúp tín hiệu đầu ra ổn định và dễ giám sát.
Chế độ đo vị trí (Position Mode):
Dải tuyến tính toàn thang:
Có thể cài đặt từ 40 mils (1000 µm) đến 160 mils (4500 µm).
Giá trị cài đặt tương ứng chính xác với chuyển vị thực tế, không chỉ là hiệu chỉnh điện.
Mang lại độ chính xác cao hơn so với các thiết bị thông thường.
Hướng tín hiệu 4–20 mA:
Cho phép chọn chiều tăng hoặc giảm của tín hiệu đầu ra.
Dễ dàng cấu hình theo yêu cầu ứng dụng bằng phần mềm Metrix.
4. Ứng dụng thực tế của MX2034-01-01-05-05-02-071
MX2034-01-01-05-05-02-071 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp yêu cầu giám sát chính xác vị trí và chuyển động của trục quay. Thiết bị giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó giảm nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng.
Một số ứng dụng tiêu biểu của MX2034-01-01-05-05-02-071 gồm:
Giám sát trục tua-bin và máy nén
Hệ thống máy bơm công suất lớn
Máy phát điện và động cơ công nghiệp
Ngành dầu khí và hóa chất
Nhà máy điện và nhiệt điện
Ngành xi măng và luyện kim
4.Order code
| Bently Part | Metrix Part |
| 990-A06-B50-C01-D00 | MX2034-01-08-05-00-04-002-00 |
| 990-A05-B50-C01-D00 | MX2034-01-08-05-00-04-003-00 |
| 990-A06-B70-C01-D00 | MX2034-01-08-07-00-04-002-00 |
| 990-A05-B70-C01-D00 | MX2034-01-08-07-00-04-003-00 |
| 990-A06-B90-C01-D00 | MX2034-01-08-09-00-04-002-00 |
| 990-A05-B90-C01-D00 | MX2034-01-08-09-00-04-003-00 |
| 990-A06-B50-C02-D00 | MX2034-01-08-05-00-04-002-00 |
| 990-A05-B50-C02-D00 | MX2034-01-08-05-00-04-003-00 |
| 990-A06-B70-C02-D00 | MX2034-01-08-07-00-04-002-00 |
| 990-A05-B70-C02-D00 | MX2034-01-08-07-00-04-003-00 |
| 990-A06-B90-C02-D00 | MX2034-01-08-09-00-04-002-00 |
| 990-A05-B90-C02-D00 | MX2034-01-08-09-00-04-003-00 |
| 990-A06-B50-C03-D00 | MX2034-01-08-05-00-04-002-00 |
| 990-A05-B50-C03-D00 | MX2034-01-08-05-00-04-003-00 |
| 990-A06-B70-C03-D00 | MX2034-01-08-07-00-04-002-00 |
| 990-A05-B70-C03-D00 | MX2034-01-08-07-00-04-003-00 |
| 990-A06-B90-C03-D00 | MX2034-01-08-09-00-04-002-00 |
| 990-A05-B90-C03-D00 | MX2034-01-08-09-00-04-003-00 |
| 990-A06-B50-C01-D01 | MX2034-01-08-05-05-04-002-00 |
| 990-A05-B50-C01-D01 | MX2034-01-08-05-05-04-003-00 |
| 990-A06-B70-C01-D01 | MX2034-01-08-07-05-04-002-00 |
| 990-A05-B70-C01-D01 | MX2034-01-08-07-05-04-003-00 |
| 990-A06-B90-C01-D01 | MX2034-01-08-09-05-04-002-00 |
| 990-A05-B90-C01-D01 | MX2034-01-08-09-05-04-003-00 |
| 990-A06-B50-C02-D01 | MX2034-01-08-05-05-04-002-00 |
| 990-A05-B50-C02-D01 | MX2034-01-08-05-05-04-003-00 |
| 990-A06-B70-C02-D01 | MX2034-01-08-07-05-04-002-00 |
| 990-A05-B70-C02-D01 | MX2034-01-08-07-05-04-003-00 |
| 990-A06-B90-C02-D01 | MX2034-01-08-09-05-04-002-00 |
| 990-A05-B90-C02-D01 | MX2034-01-08-09-05-04-003-00 |
| 990-A06-B50-C03-D01 | MX2034-01-08-05-05-04-002-00 |
| 990-A05-B50-C03-D01 | MX2034-01-08-05-05-04-003-00 |
| 990-A06-B70-C03-D01 | MX2034-01-08-07-05-04-002-00 |
| 990-A05-B70-C03-D01 | MX2034-01-08-07-05-04-003-00 |
| 990-A06-B90-C03-D01 | MX2034-01-08-09-05-04-002-00 |
| 990-A05-B90-C03-D01 | MX2034-01-08-09-05-04-003-00 |
| 990-A06-B50-C01-D05 | MX2034-01-08-05-05-04-002-00 |
| 990-A05-B50-C01-D05 | MX2034-01-08-05-05-04-003-00 |
| 990-A06-B70-C01-D05 | MX2034-01-08-07-05-04-002-00 |
| 990-A05-B70-C01-D05 | MX2034-01-08-07-05-04-003-00 |
| 990-A06-B90-C01-D05 | MX2034-01-08-09-05-04-002-00 |
| 990-A05-B90-C01-D05 | MX2034-01-08-09-05-04-003-00 |
| 990-A06-B50-C02-D05 | MX2034-01-08-05-05-04-002-00 |
| 990-A05-B50-C02-D05 | MX2034-01-08-05-05-04-003-00 |
| 990-A06-B70-C02-D05 | MX2034-01-08-07-05-04-002-00 |
| 990-A05-B70-C02-D05 | MX2034-01-08-07-05-04-003-00 |
| 990-A06-B90-C02-D05 | MX2034-01-08-09-05-04-002-00 |
| 990-A05-B90-C02-D05 | MX2034-01-08-09-05-04-003-00 |
| 990-A06-B50-C03-D05 | MX2034-01-08-05-05-04-002-00 |
| 990-A05-B50-C03-D05 | MX2034-01-08-05-05-04-003-00 |
| 990-A06-B70-C03-D05 | MX2034-01-08-07-05-04-002-00 |
| 990-A05-B70-C03-D05 | MX2034-01-08-07-05-04-003-00 |
| 990-A06-B90-C03-D05 | MX2034-01-08-09-05-04-002-00 |
| 990-A05-B90-C03-D05 | MX2034-01-08-09-05-04-003-00 |
| 991-A06-B50-C01-D00 | MX2034-01-08-05-00-05-074-00 |
| 991-A25-B50-C01-D00 | MX2034-01-08-05-00-05-054-00 |
| 991-A06-B70-C01-D00 | MX2034-01-08-07-00-05-074-00 |
| 991-A25-B70-C01-D00 | MX2034-01-08-07-00-05-054-00 |
| 991-A06-B90-C01-D00 | MX2034-01-08-09-00-05-074-00 |
| 991-A25-B90-C01-D00 | MX2034-01-08-09-00-05-054-00 |
| 991-A06-B50-C02-D00 | MX2034-01-08-05-00-05-074-00 |
| 991-A25-B50-C02-D00 | MX2034-01-08-05-00-05-054-00 |
| 991-A06-B70-C02-D00 | MX2034-01-08-07-00-05-074-00 |
| 991-A25-B70-C02-D00 | MX2034-01-08-07-00-05-054-00 |
| 991-A06-B90-C02-D00 | MX2034-01-08-09-00-05-074-00 |
| 991-A25-B90-C02-D00 | MX2034-01-08-09-00-05-054-00 |
| 991-A06-B50-C03-D00 | MX2034-01-08-05-00-05-074-00 |
| 991-A25-B50-C03-D00 | MX2034-01-08-05-00-05-054-00 |
| 991-A06-B70-C03-D00 | MX2034-01-08-07-00-05-074-00 |
| 991-A25-B70-C03-D00 | MX2034-01-08-07-00-05-054-00 |
| 991-A06-B90-C03-D00 | MX2034-01-08-09-00-05-074-00 |
| 991-A25-B90-C03-D00 | MX2034-01-08-09-00-05-054-00 |
| 991-A06-B50-C01-D01 | MX2034-01-08-05-05-05-074-00 |
| 991-A25-B50-C01-D01 | MX2034-01-08-05-05-05-054-00 |
| 991-A06-B70-C01-D01 | MX2034-01-08-07-05-05-074-00 |
| 991-A25-B70-C01-D01 | MX2034-01-08-07-05-05-054-00 |
| 991-A06-B90-C01-D01 | MX2034-01-08-09-05-05-074-00 |
| 991-A25-B90-C01-D01 | MX2034-01-08-09-05-05-054-00 |
| 991-A06-B50-C02-D01 | MX2034-01-08-05-05-05-074-00 |
| 991-A25-B50-C02-D01 | MX2034-01-08-05-05-05-054-00 |
| 991-A06-B70-C02-D01 | MX2034-01-08-07-05-05-074-00 |
| 991-A25-B70-C02-D01 | MX2034-01-08-07-05-05-054-00 |
| 991-A06-B90-C02-D01 | MX2034-01-08-09-05-05-074-00 |
| 991-A25-B90-C02-D01 | MX2034-01-08-09-05-05-054-00 |
| 991-A06-B50-C03-D01 | MX2034-01-08-05-05-05-074-00 |
| 991-A25-B50-C03-D01 | MX2034-01-08-05-05-05-054-00 |
| 991-A06-B70-C03-D01 | MX2034-01-08-07-05-05-074-00 |
| 991-A25-B70-C03-D01 | MX2034-01-08-07-05-05-054-00 |
| 991-A06-B90-C03-D01 | MX2034-01-08-09-05-05-074-00 |
| 991-A25-B90-C03-D01 | MX2034-01-08-09-05-05-054-00 |
| 991-A06-B50-C01-D05 | MX2034-01-08-05-05-05-074-00 |
| 991-A25-B50-C01-D05 | MX2034-01-08-05-05-05-054-00 |
| 991-A06-B70-C01-D05 | MX2034-01-08-07-05-05-074-00 |
| 991-A25-B70-C01-D05 | MX2034-01-08-07-05-05-054-00 |
| 991-A06-B90-C01-D05 | MX2034-01-08-09-05-05-074-00 |
| 991-A25-B90-C01-D05 | MX2034-01-08-09-05-05-054-00 |
| 991-A06-B50-C02-D05 | MX2034-01-08-05-05-05-074-00 |
| 991-A25-B50-C02-D05 | MX2034-01-08-05-05-05-054-00 |
| 991-A06-B70-C02-D05 | MX2034-01-08-07-05-05-074-00 |
| 991-A25-B70-C02-D05 | MX2034-01-08-07-05-05-054-00 |
| 991-A06-B90-C02-D05 | MX2034-01-08-09-05-05-074-00 |
| 991-A25-B90-C02-D05 | MX2034-01-08-09-05-05-054-00 |
| 991-A06-B50-C03-D05 | MX2034-01-08-05-05-05-074-00 |
| 991-A25-B50-C03-D05 | MX2034-01-08-05-05-05-054-00 |
| 991-A06-B70-C03-D05 | MX2034-01-08-07-05-05-074-00 |
| 991-A25-B70-C03-D05 | MX2034-01-08-07-05-05-054-00 |
| 991-A06-B90-C03-D05 | MX2034-01-08-09-05-05-074-00 |
| 991-A25-B90-C03-D05 | MX2034-01-08-09-05-05-054-00 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.