Máy dò khí dễ cháy PD-12 New Cosmos
Máy dò khí dễ cháy PD-12 New Cosmos hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu Máy dò khí dễ cháy PD-12 New Cosmos
Máy dò loại hút PD-12 đạt chuẩn ATEX, với thiết kế cứng cáp, bền bỉ. Phù hợp để phát hiện nhiều loại khí dễ cháy và độc hại trong các ứng dụng công nghiệp và những địa điểm khó tiếp cận.
Máy dò này nổi bật với hộp ATEX tích hợp bơm, mang lại tính năng độc đáo.
Máy dò khí PD-12 có 3 phiên bản:
- PD-12A: Đo khí dễ cháy trong phạm vi ppm.
- PD-12B: Đo khí dễ cháy trong phạm vi %LEL.
- PD-12C: Đo khí dễ cháy trong phạm vi %vol.
Thông số kỹ thuật
Thuộc tính | PD-12A | PD-12B | PD-12C |
---|---|---|---|
Nguyên lý phát hiện | Dây nóng bán dẫn | Quá trình đốt cháy xúc tác | Dẫn nhiệt |
Đơn vị đo lường | phần triệu | %LEL | % khối lượng |
Đã phát hiện khí | Theo thông số kỹ thuật | Theo thông số kỹ thuật | Theo thông số kỹ thuật |
Phương pháp lấy mẫu | Theo thông số kỹ thuật | Theo thông số kỹ thuật | Theo thông số kỹ thuật |
Lưu lượng hút | Trên 0,5 L/phút | Trên 0,5 L/phút | Trên 0,5 L/phút |
Phạm vi phát hiện | Theo thông số kỹ thuật | Theo thông số kỹ thuật | Theo thông số kỹ thuật |
Độ chính xác của báo động | Khí dễ cháy: ±25% giá trị | Khí dễ cháy: ±25% giá trị | Theo thông số kỹ thuật |
báo động cài đặt | báo động cài đặt | ||
Khí độc: ±30% giá trị | Khí độc: ±30% giá trị | ||
báo động cài đặt | báo động cài đặt | ||
Độ trễ báo động | Khí dễ cháy: Trong vòng 30 giây | Khí dễ cháy: Trong vòng 30 giây | Theo thông số kỹ thuật |
với 1,6 lần mức báo động | với 1,6 lần mức báo động | ||
được thiết lập | được thiết lập | ||
Khí độc: Trong vòng 60 giây | |||
với nồng độ gấp 1,6 lần | |||
mức báo động cài đặt | |||
Báo động | Báo động khí gas: Đèn LED đỏ | Báo động khí gas: Đèn LED đỏ | Báo động khí gas: Đèn LED đỏ |
nhấp nháy | nhấp nháy | nhấp nháy | |
Báo động sự cố: Đèn LED màu | Báo động sự cố: Đèn LED màu | Báo động sự cố: Đèn LED màu | |
vàng nhấp nháy | vàng nhấp nháy | vàng nhấp nháy | |
Trưng bày | Màn hình LED kỹ thuật số | Màn hình LED kỹ thuật số | Màn hình LED kỹ thuật số |
bốn chữ số | bốn chữ số | bốn chữ số | |
Đầu ra |
Tín hiệu tương tự nồng độ khí | Tín hiệu tương tự nồng độ khí | Tín hiệu tương tự nồng độ khí |
・4-20 mA DC | ・4-20 mA DC | ・4-20 mA DC | |
(chung cho cực âm của | (chung cho cực âm của | (chung cho cực âm của | |
nguồn điện) | nguồn điện) | nguồn điện) | |
Tiếp điểm báo động khí hoặc | |||
tiếp điểm lỗi*1 | |||
(chỉ một giai đoạn) | |||
・Đầu ra tiếp điểm không điện | |||
áp 1a, Không chốt | |||
・Tải định mức: 0,5A ở 250VAC | |||
hoặc 0,5A ở 30VDC | |||
Hoạt động | Tại 4 điểm công tắc từ | Tại 4 điểm công tắc từ | Tại 4 điểm công tắc từ |
Chống cháy nổ | II 2G Ex d IIB + H2 T4 Gb | II 2G Ex d IIB + H2 T4 Gb | II 2G Ex d IIB + H2 T4 Gb |
Mức độ bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 |
Cáp áp dụng | Đường kính ngoài của cáp: | Đường kính ngoài của cáp: | Đường kính ngoài của cáp: |
10,5mm đến 14,5mm | 10,5mm đến 14,5mm | 10,5mm đến 14,5mm | |
Cáp có vỏ bọc 6 lõi: CVV-S | Cáp có vỏ bọc 6 lõi: CVV-S | Cáp có vỏ bọc 6 lõi: CVV-S | |
1,25mm2 hoặc 2,0mm2 | 1,25mm2 hoặc 2,0mm2 | 1,25mm2 hoặc 2,0mm2 | |
Điều kiện hoạt động | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C | -10 đến +50 °C |
Nhiệt độ/Độ ẩm | 10 đến 90%RH (0 đến 50 °C) | 10 đến 90%RH (0 đến 50 °C) | 10 đến 90%RH (0 đến 50 °C) |
Nguồn cấp | 24VDC (±20%) | 24VDC (±20%) | 24VDC (±20%) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 7,5W | Tối đa 7,5W | Tối đa 7,5W |
Kích thước | W133 x H260 x D132 mm | W133 x H260 x D132 mm | W133 x H260 x D132 mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 5,2 kg | Xấp xỉ 5,2 kg | Xấp xỉ 5,2 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.