Máy dò khí cầm tay XP-3360II-W New Cosmos
Máy dò khí cầm tay XP-3360II-W New Cosmos hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu Máy dò khí cầm tay XP-3360II-W New Cosmos
Máy dò khí dễ cháy cầm tay XP-3310II, XP-3360II và XP-3360II-W là những sản phẩm nâng cấp,
thay thế cho các model XP-3110 và XP-3160 đã thành công trước đó.
Những thiết bị này được thiết kế để phát hiện khí dễ cháy và hơi dung môi, giúp đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc nguy hiểm.
- Dễ sử dụng: Máy được thiết kế với giao diện người dùng thân thiện, giúp dễ dàng phát hiện khí dễ cháy và hơi dung môi.
- An toàn tại công trường: Thiết bị giúp kiểm tra an toàn trước khi làm việc tại
các công trình ngầm như bể chứa, hố ga, đường hầm, đảm bảo an toàn cho người lao động.
Đặc trưng
- Chuyển đổi sang 32 loại nồng độ khí*
- Thiết kế mạnh mẽ
- Mô hình phạm vi rộng
- Có thể thiết lập tối đa năm loại khí dễ cháy làm khí mục tiêu (tùy chọn)
- Nguồn điện có thể lựa chọn: pin AA kiềm / pin AA niken kim loại hydride có thể sạc lại
- Chức năng hẹn giờ và bấm giờ
- Xây dựng trong đèn pin
Người mẫu | XP-3360II-W | XP-3360II | XP-3310II |
---|
Mục tiêu khí | Khí dễ cháy / hơi dung môi | Khí dễ cháy / hơi dung môi | Khí dễ cháy / hơi dung môi |
Nguyên lý phát hiện | Xúc tác | Xúc tác | Xúc tác |
Phạm vi đo lường | 0,0–100,0%LEL (100,1–110,0%LEL) | 0–5000ppm hoặc 0–100%LEL | 0–10000ppm (100,1–110,0%LEL) |
Độ chính xác*2 | ≤ 1000ppm: ±100ppm | ≤10%FS: ±2,5%FS | ±5% độ ẩm. 1001ppm < n ≤10000ppm: ±500ppm |
Nghị quyết | 0,1%LEL hoặc 1ppm | 1 phần triệu | 0,1%LEL |
Giá trị cài đặt báo động | 20%LEL | 250ppm hoặc 500ppm | 20%LEL |
Thời gian đáp ứng | T90: 30 giây | T90: 30 giây | T90: 30 giây |
Thời gian hoạt động liên tục*3 | Khoảng 15 giờ | Khoảng 15 giờ | Khoảng 15 giờ |
Phương pháp lấy mẫu | Khai thác | Khai thác | Khai thác |
Phương pháp báo động |
Nguồn năng lượng |
Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | -20 đến +50℃ 95%RH. Không ngưng tụ | -20 đến +50℃ 95%RH. Không ngưng tụ | -20 đến +50℃ 95%RH. Không ngưng tụ |
Tuân thủ*1 | ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga1<br>IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga1<br>CE (ATEX, EMC, RoHS, RE và các chỉ thị LVD) | ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga1<br>IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga1<br>CE (ATEX, EMC, RoHS, RE và các chỉ thị LVD) | ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga1<br>IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga1<br>CE (ATEX, EMC, RoHS, RE và các chỉ thị LVD) |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 | IP67 | IP67 |
Kích thước | Rộng 91 x Cao 164 x Sâu 44mm | Rộng 91 x Cao 164 x Sâu 44mm | Rộng 91 x Cao 164 x Sâu 44mm |
Khối lượng | Xấp xỉ 460g (bao gồm cả pin) | Xấp xỉ 460g (bao gồm cả pin) | Xấp xỉ 460g (bao gồm cả pin) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.