Lynx Smart BMS LYN040102100 Victron Energy
Lynx Smart BMS LYN040102100 Victron Energy các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu Lynx Smart BMS LYN040102100 Victron Energy
- Bộ tiếp điểm 500A hoặc 1000A được tích hợp để hoạt động như một cơ chế an toàn dự phòng và có thể dùng làm công tắc hệ thống chính điều khiển từ xa.
- Màn hình hiển thị cho phép theo dõi trạng thái pin, bao gồm phần trăm sạc và các dữ liệu liên quan khác.
- Chức năng báo động trước, cung cấp cảnh báo khi hệ thống chuẩn bị tắt, ví dụ như khi pin yếu.
- Kết nối Bluetooth giúp sử dụng ứng dụng VictronConnect để thiết lập và giám sát, bao gồm cả chức năng Instant Readout để xem dữ liệu quan trọng của BMS nhanh chóng.
- Tính năng giám sát tại chỗ và từ xa qua thiết bị Victron GX, chẳng hạn như Cerbo GX hoặc Ekrano GX.
Thông số
Thông số | Lynx Smart BMS 500A (LYN040102100) | Lynx Smart BMS 1000A |
---|---|---|
Dải điện áp pin | 9 – 60 VDC | ” |
Điện áp đầu vào tối đa | 75 VDC | ” |
Hệ thống điện áp hỗ trợ | 12, 24 hoặc 48 V | ” |
Bảo vệ đảo cực | Không | ” |
Dòng điện liên tục của tiếp điểm an toàn chính | 500 A liên tục | 1000 A liên tục |
Dòng điện cực đại của tiếp điểm an toàn chính | 600 A trong 5 phút | 1200 A trong 5 phút |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ OFF | 0.3 mA cho tất cả các điện áp hệ thống | 0.3 mA cho tất cả các điện áp hệ thống |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ Standby | Khoảng 0.6 W (50 mA tại 12 V) | Khoảng 0.6 W (50 mA tại 12 V) |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ ON | Khoảng 2.6 W (217 mA tại 12 V), phụ thuộc vào trạng thái của các rơle | Khoảng 4.2 W (350 mA tại 12 V), phụ thuộc vào trạng thái của các rơle |
Điện trở tải tối thiểu cho pre-charging | 10 Ω và cao hơn cho hệ thống 12 V | 20 Ω và cao hơn cho hệ thống 24 V và 48 V |
Dòng điện tối đa của cổng AUX output | 1.1 A liên tục, được bảo vệ bằng cầu chì có thể đặt lại | ” |
Dòng điện tối đa của cổng Allow-to-charge | 0.5 A tại 60 VDC, được bảo vệ bằng cầu chì có thể đặt lại | ” |
Dòng điện tối đa của cổng Allow-to-discharge | 0.5 A tại 60 VDC, được bảo vệ bằng cầu chì có thể đặt lại | ” |
Rơle báo động (SPDT) | Dòng điện tối đa 2 A tại 60 VDC | Dòng điện tối đa 2 A tại 60 VDC |
Kết nối busbar | M8 (Mô-men xoắn: 14 Nm) | M10 (Mô-men xoắn: 33 Nm) (17 Nm cho các thiết bị có số serial trước HQ2340XXXX) |
VE.Can | RJ45 | ” |
I/O | Kết nối đa năng có thể tháo rời với các đầu nối vít | ” |
Kết nối pin BTV | Đầu nối tròn 3 cực cái và cái với vòng vít M8 | ” |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.