HTT-P 15K-60k UPS tần số cao Baykee
HTT-P 15K-60k UPS tần số cao Baykee hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu HTT-P 15K-60k UPS tần số cao Baykee
Thiết kế chia sẻ năng lượng và hỗ trợ lẫn nhau.
Chức năng đi bộ nhanh.
Màn hình cảm ứng 10,5 inch với giao diện màu cam được phát triển độc lập.
Công nghệ quản lý pin tiên tiến.
Chế độ song song dễ dàng chỉ cần dùng dây mạng.
Có khả năng kết nối với pin lithium, giúp tăng độ tin cậy và thời gian dự phòng.
Máy có thể vận chuyển theo nhiều cách khác nhau, có bánh xe di chuyển tùy theo nhu cầu khách hàng (trừ các model 300-400k).
Thông số kỹ thuật
Model | HTT-P 15K-60k | HTT-P 80K-200k | HTT-P 300K-400k |
---|---|---|---|
Capacity | 15k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k | 80k, 100k, 120k, 160k, 200k | 300k, 400k |
Power Input | |||
Input Phase | 3 phase 4 wires + G | ||
Rated Input Voltage | 380/400/415Vac | ||
Input Voltage Range | 190/330-276/478V (-15%~20%) at 100% load, 116/201-276/478V (-50%~20%) at 50% load | ||
Input Frequency | 50/60Hz | ||
Input Frequency Range | 42-72Hz | ||
Current Harmonics | <2% (linear load) | ||
Input Power Factor | >0.99 | ||
Battery | |||
Nominal Battery Voltage | 384Vdc (internal)/432Vdc (external) | 480Vdc | |
Number of Batteries | 32/36 per group (configurable to 32-40, even number optional) | 40 per group (configurable to 36-44, even number optional) | |
Battery Charging Curve | Advanced ABM battery management (customizable parameters) | ||
Power Output | |||
Output Voltage Accuracy | ±1% | ||
Nominal Output Voltage | 380 (default)/400/415 Vac 3 phase 4 wires | ||
Efficiency | ≥94% | ||
Output Voltage Distortion | <2% linear load, <5% non-linear load | ||
Nominal Output Frequency | 50 Hz (default) /60 Hz | ||
Output Frequency Range | ±3Hz (default) (optional ±1Hz to ±4Hz) | ||
Output Frequency Accuracy | ±0.005Hz (single unit), ±0.07Hz (parallel units) | ||
Frequency Response Rate | 3 Hz/sec | ||
Output Power Factor | 0.9 | ||
Overload Capability | ≤110% 1 hour; ≤125% 10 minutes; ≤150% 1 minute; ≥150% 150ms | ||
Crest Factor | 3:1 | ||
Bypass | |||
Bypass Range | -15%~15% (configurable to -10%~10%, -20%~20%) | ||
Eco Mode | Standard | ||
Parallel Operation | |||
Max Parallel Units | 4 units | ||
Parallel Circulation | <5% | ||
Environmental | |||
Operating Temperature | 0-40°C | ||
Storage Temperature | -15~55°C | ||
Altitude | < 1000 meters | ||
Humidity (storage and operation) | 5%~95% non-condensing | ||
Noise Level | ≤55dB, ≤62dB, ≤65dB, ≤68dB, ≤70dB, ≤73dB | ||
UPS Dimensions (WDH) mm | 500720575, 500720705, 500720946, 6008061876, 12008201880 | ||
Net Weight (kg) | 70, 86, 120, 140, 280, 310, 455, 800, 900 | ||
Gross Weight (kg) | 85, 100, 140, 160, 350, 378, 523, 900, 1000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.