Hệ thống lưu trữ năng lượng BK-ESS-5 Baykee
Hệ thống lưu trữ năng lượng BK-ESS-5 Baykee hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu Hệ thống lưu trữ năng lượng BK-ESS-5 Baykee
- Bảo vệ BMS thông minh: Hệ thống sử dụng pin lithium sắt phosphate với hiệu suất cao và tính năng bảo vệ thông minh của BMS.
- Cấu hình linh hoạt: Cho phép cấu hình linh hoạt để đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng.
- Thiết kế dạng mô-đun: Dễ dàng xếp chồng nhanh chóng, giúp tiết kiệm không gian và tiện lợi trong quá trình lắp đặt.
- Điện áp cao: Hệ thống có điện áp cao, cung cấp hiệu suất tốt hơn và dễ dàng sử dụng hơn.
Thông số
Người mẫu | BK-ESS-5 | BK-ESS-10 | BK-ESS-15 | BK-ESS-20 |
---|
Dung tích | 5,12KWh/ 12KW | 10,24KWh/ 12KW | 15,36KWh/ 12KW | 20,48KWh / 12KW |
Dòng xả chuẩn | 80A | 80A | 80A | 80A |
Dòng xả tối đa | 160A | 160A | 160A | 160A |
Phạm vi điện áp làm việc | 40V-58V | 40V-58V | 40V-58V | 40V-58V |
Điện áp chuẩn | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC |
Dòng điện sạc tối đa | 160A | 160A | 160A | 160A |
Điện áp sạc tối đa | 57,6V | 57,6V | 57,6V | 57,6V |
Điện áp đầu vào PV định mức | 360VDC | 360VDC | 360VDC | 360VDC |
Phạm vi điện áp theo dõi MPPT | 80V-500V | 80V-500V | 80V-500V | 80V-500V |
Điện áp đầu vào tối đa (VOC) ở nhiệt độ thấp nhất | 550V | 550V | 550V | 550V |
Công suất đầu vào tối đa | 12000W | 12000W | 12000W | 12000W |
Số lượng đường dẫn theo dõi MPPT | 3/2+1 | 3/2+1 | 3/2+1 | 3/2+1 |
Phạm vi điện áp đầu vào DC | 40V-58VDC | 40V-58VDC | 40V-58VDC | 40V-58VDC |
Hiệu suất đầu ra của biến tần | 94%(TỐI ĐA) | 94%(TỐI ĐA) | 94%(TỐI ĐA) | 94%(TỐI ĐA) |
Điện áp đầu ra của biến tần | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (Chế độ biến tần) | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (Chế độ biến tần) | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (Chế độ biến tần) | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (Chế độ biến tần) |
Tần số đầu ra của biến tần | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Dạng sóng đầu ra của biến tần | Sóng sin chuẩn | Sóng sin chuẩn | Sóng sin chuẩn | Sóng sin chuẩn |
Hiệu suất đầu ra của lưới điện | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Hiệu suất DC tối đa | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
Dòng điện sạc chính tối đa | 60A | 60A | 60A | 60A |
Dòng điện sạc PV tối đa | 100A | 100A | 100A | 100A |
Dòng điện sạc tối đa (Lưới điện + PV) | 160A | 160A | 160A | 160A |
Chế độ tùy chọn | Ưu tiên lưới điện/Ưu tiên PV/Ưu tiên pin | Ưu tiên lưới điện/Ưu tiên PV/Ưu tiên pin | Ưu tiên lưới điện/Ưu tiên PV/Ưu tiên pin | Ưu tiên lưới điện/Ưu tiên PV/Ưu tiên pin |
Giao tiếp | Tùy chọn: RS485/ RS232/ CAN Wi-Fi/ 4G/ Bluetooth | Tùy chọn: RS485/ RS232/ CAN Wi-Fi/ 4G/ Bluetooth | Tùy chọn: RS485/ RS232/ CAN Wi-Fi/ 4G/ Bluetooth | Tùy chọn: RS485/ RS232/ CAN Wi-Fi/ 4G/ Bluetooth |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.