Hệ thống đo nhiên liệu DFM-25S Aquametro
Hệ thống đo nhiên liệu DFM-25S Aquametro hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu Hệ thống đo nhiên liệu DFM-25S Aquametro
CONTOIL DFM-BC là thiết bị tích hợp máy tính và màn hình, phù hợp cho việc đo lường nhiên liệu với cả các ứng dụng trực tiếp và vi sai. Thiết bị này có khả năng tương thích với mọi kích cỡ lưu lượng kế hiện có.
Thông số kỹ thuật:
- Phạm vi đo lường: Từ 0,1 đến 9.999.999 l/h
- Số lượng đầu vào: 2 (xung)
- Màn hình: Màn hình đồ họa 3″ có đèn nền
- Hoạt động: Điều khiển bằng 4 phím
- Đầu ra: Kết nối cho Fleet Manager hoặc hệ thống GPS
- Nguồn điện: Cung cấp từ ắc quy xe 12 – 24 V
- Chỉ số bảo vệ: IP 54
Đặc điểm thiết kế và chức năng:
- Vật liệu vỏ: Vỏ làm từ vật liệu tổng hợp chắc chắn, chống rung
- Thông số đo lường: Tổng lượng tiêu thụ, tổng lượng tiêu thụ hàng ngày, và lượng tiêu thụ thực tế
- Chức năng dịch vụ: Cho phép đọc thông số cho từng lưu lượng kế
- Sổ ghi chép: Lưu trữ cấu hình và thông báo của cả hai lưu lượng kế
Mô hình | DN 8 | DN 20 | DN 25 |
---|---|---|---|
Lưu lượng tối đa (Qn) (l/h) | 200 | 1000 | 2000 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa (khoảng) (l/h) | 100 | 600 | 1200 |
Lưu lượng tối thiểu tại điểm đo (khoảng) (l/h) | 10 | 40 | 75 |
Áp suất vận hành tối đa (bar) | 16 | 16 | 16 |
Suy giảm áp suất khoảng tại Qn (mbar) | 150 | 150 | 150 |
Lỗi đo tối đa trên từng cảm biến (%) | ±1 | ±1 | ±1 |
Độ lặp lại (%) | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 |
Nhiệt độ môi trường (°C) | -40…+125 | -40…+125 | -40…+125 |
Kích thước lưới lọc tối đa (mm) | 0.100 | 0.100 | 0.250 |
Mức bảo vệ theo IEC 60529 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Kết nối thủy lực | M14x1.5mm | G 1” | G 1 ¼” |
Kết nối khuyến nghị: | M14x1.5mm | G 3/4” | G 1” |
Số hiệu sản phẩm | 80447 | 81192 | 81151 |
Dây cáp | 6 x 0,5 mm2, đường kính ngoài 6,2 mm, bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Chiều dài dây | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m |
Độ tin cậy: | Đã được kiểm chứng sử dụng trên các phương tiện đối với rung chấn, va đập và phát thải điện từ | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.