FA3-80 1-2 Động cơ IE3 Felm
FA3-80 1-2 Động cơ IE3 Felm các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu FA3-80 1-2 Động cơ IE3 Felm
Hệ thống phân loại hiệu suất được quy định theo tiêu chuẩn IEC 60034-30 áp dụng cho động cơ không đồng bộ 3 pha điện áp thấp với các đặc điểm sau:
- Điện áp định mức lên đến 1.000 V
- Công suất định mức trong khoảng từ 0,75 kW đến 375 kW
- Có thể có 2, 4 hoặc 6 cực
- Được đánh giá dựa trên chế độ làm việc liên tục (S1) hoặc làm việc gián đoạn theo chu kỳ (S3) với hệ số thời gian hoạt động chu kỳ từ 80% trở lên
- Có khả năng vận hành trực tiếp trên lưới điện
- Được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện phù hợp với IEC 60034-1 (nhiệt độ, độ cao lắp đặt, v.v.)
Oder code
TYPE | Power (kW) | RPM (r/min) | Voltage (V) | Amp (A) | Efficiency (%) | Power Factor (cosϕ) | Locked Current (Is/In) | Locked Torque (Ts/Tn) | Max Torque (Tm/Tn) | Moment of Inertia (kgm²) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA3-80 1-2 | 0.75 | 2820 | 230/400 | 2.82/1.63 | 80.7 (100%) 81.0 (75%) 79.7 (50%) |
0.831 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 0.001 | 9.5 |
FA3-80 2-2 | 1.1 | 2820 | 230/400 | 4.00/2.30 | 82.7 (100%) 82.9 (75%) 81.5 (50%) |
0.836 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 0.002 | 11 |
FA3-90S-2 | 1.5 | 2840 | 230/400 | 5.23/3.02 | 84.2 (100%) 85.0 (75%) 84.0 (50%) |
0.857 | 7.5 | 2.4 | 2.4 | 0.002 | 15 |
FA3-90L-2 | 2.2 | 2840 | 230/400 | 7.44/4.30 | 85.9 (100%) 86.5 (75%) 86.0 (50%) |
0.865 | 7.5 | 2.4 | 2.4 | 0.003 | 18 |
FA3-100L-2 | 3.0 | 2850 | 230/400 | 9.90/5.72 | 87.1 (100%) 87.3 (75%) 86.2 (50%) |
0.873 | 8.0 | 2.4 | 2.4 | 0.005 | 25 |
FA3-112M-2 | 4.0 | 2870 | 400/690 | 7.48/4.32 | 88.1 (100%) 88.4 (75%) 88.0 (50%) |
0.880 | 8.5 | 2.4 | 2.4 | 0.008 | 28.5 |
FA3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 400/690 | 10.00/5.80 | 89.2 (100%) 89.6 (75%) 89.1 (50%) |
0.890 | 7.5 | 2.2 | 2.4 | 0.014 | 41 |
FA3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 400/690 | 13.50/7.80 | 90.1 (100%) 90.5 (75%) 90.0 (50%) |
0.892 | 7.5 | 2.2 | 2.4 | 0.017 | 46.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.