ESg-STe Động cơ hiệu suất ba pha Cantoni
ESg-STe Động cơ hiệu suất ba pha Cantoni hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu ESg-STe Động cơ hiệu suất ba pha Cantoni
Dòng động cơ NEMA Epact được thiết kế để hoạt động tiếp diễn với điện áp định mức từ 230V/460V cho đến 100HP và từ 460V từ 125HP hoặc 575V. Tần số thường xuyên là 60Hz, với tốc độ đồng bộ có thể là 3600, 1800, hoặc 1200 vòng/phút. Độ cách điện đạt chuẩn lớp F, đảm bảo mức độ bảo vệ IP54/IP55 và chịu được nhiệt độ môi trường lên đến +40°C. Được thiết kế để lắp đặt đi bộ, hộp đầu cuối ở phía bên trái có một hoặc hai đầu vào cáp có ren theo tiêu chuẩn vòng bi USAS B2.1-1968.
Thông số kỹ thuật
Biểu tượng | Kích thước khung | Số lượng cực | Công suất định mức [kW] | Công suất định mức [HP] | Tốc độ đồng bộ [vòng/phút] | Mô-men xoắn định mức [Nm] |
---|
ESg143T-6 | 143 | 6 | 0,55 | 0,75 | 1200 | 3 |
ESg143T-4 | 143 | 4 | 0,75 | 1 | 1800 | 4.1 |
ESg143T-2 | 143 | 2 | 1.1 | 1,5 | 3600 | 4.1 |
ESg145T-6 | 145 | 6 | 0,75 | 1 | 1200 | 6.1 |
ESg145T-2 | 145 | 2 | 1,5 | 2 | 3600 | 6.1 |
ESg145T-4A | 145 | 4 | 1.1 | 1,5 | 1800 | 8.1 |
ESg145T-4B | 145 | 4 | 1,5 | 2 | 1800 | 8.1 |
ESg182T-8 | 182 | số 8 | 0,75 | 1 | 900 | – |
ESg182T-6 | 182 | 6 | 1.1 | 1,5 | 1200 | 9.1 |
ESg182T-4 | 182 | 4 | 2.2 | 3 | 1800 | 12.1 |
ESg182T-2 | 182 | 2 | 2.2 | 3 | 3600 | 12.1 |
ESg184T-8 | 184 | số 8 | 1.1 | 1,5 | 900 | 10 |
ESg184T-6 | 184 | 6 | 1,5 | 2 | 1200 | 12.2 |
ESg184T-4 |
184 | 4 | 3.7 | 5 | 1800 | 20,1 |
ESg184T-2 | 184 | 2 | 3.7 | 5 | 3600 | 20,1 |
ESg213T-8 | 213 | số 8 | 1,5 | 2 | 900 | 15.2 |
ESg213T-6 | 213 | 6 | 2.2 | 3 | 1200 | 18.3 |
ESg213T-4 | 213 | 4 | 5,5 | 7,5 | 1800 | 30,2 |
ESg213T-2 | 213 | 2 | 5,5 | 7,5 | 3600 | 30,2 |
ESg215T-8 | 215 | số 8 | 2.2 | 3 | 900 | 20,1 |
ESg215T-6 | 215 | 6 | 3.7 | 5 | 1200 | 30,4 |
ESg215T-4 | 215 | 4 | 7,5 | 10 | 1800 | 40,1 |
ESg215T-2 | 215 | 2 | 7,5 | 10 | 3600 | 40,1 |
ESg254T-8 | 254 | số 8 | 3.7 | 5 | 900 | 30,2 |
ESg254T-6 | 254 | 6 | 5,5 | 7,5 | 1200 | 45 |
ESg254T-4 | 254 | 4 | 11 | 15 | 1800 | 60,1 |
ESg254T-2 | 254 | 2 | 11 | 15 | 3600 | 60,1 |
ESg256T-8 | 256 | số 8 | 5,5 | 7,5 | 900 | 40,3 |
ESg256T-6 | 256 | 6 | 7,5 | 10 | 1200 | 60,3 |
ESg256T-4 | 256 | 4 | 15 | 20 | 1800 | 80,1 |
ESg256T-2 | 256 | 2 | 15 | 20 | 3600 | 80,1 |
ESg284T-8 | 284 | số 8 | 7,5 | 10 | 900 | 50 |
ESg284T-6 | 284 | 6 | 11 | 15 | 1200 | 90 |
ESg284T-4 | 284 | 4 | 18,5 | 25 | 1800 | 99,9 |
ESg284TS-2 | 284 | 2 | 18,5 | 25 | 3600 | 50 |
ESg286T-8 | 286 | số 8 | 11 | 15 | 900 | 60,3 |
ESg286T-6 | 286 | 6 | 15 | 20 | 1200 | 120 |
ESg286T-4 | 286 | 4 | 22 | 30 | 1800 | 119,9 |
ESg286TS-2 | 286 | 2 | 22 | 30 | 3600 | 60,3 |
STe324T4 | 324 | 4 | 30 | 40 | 1800 | 160 |
STe324T6 | 324 | 6 | 18,5 | 25 | 1200 | 149,1 |
STe324TS | 324 | 2 | 30 | 40 | 3600 | 80 |
STe326T4 | 326 | 4 | 37 | 50 | 1800 | 200,7 |
STe326T6 | 326 | 6 | 22 | 30 | 1200 | 179 |
STe326TS | 326 | 2 | 37 | 50 | 3600 | 100 |
STe364T4 | 364 | 4 | 45 | 60 | 1800 | 240 |
STe364TS | 364 | 2 | 45 | 60 | 3600 | 121 |
STe365T4 | 365 | 4 | 55 | 75 | 1800 | 299,6 |
STe365TS | 365 | 2 | 55 | 75 | 3600 | 150 |
STe405T4 | 405 | 4 | 75 | 100 | 1800 | 398,6 |
STe405TS | 405 | 2 | 75 | 100 | 3600 | 199,3 |
STe444T4 | 444 | 4 | 90 | 125 | 1800 | 497,6 |
STe444TS | 444 | 2 | 90 | 125 | 3600 | 249,5 |
STe445T4 | 445 | 4 | 110 | 150 | 1800 | 597,9 |
STe445TS | 445 | 2 | 110 | 150 | 3600 | 298,3 |
STe447T4A | 447 | 4 | 150 | 200 | 1800 | 795,9 |
STe447TSA | 447 | 2 | 150 | 200 | 3600 | 398,6 |
STe447TSB | 447 | 2 | 185 | 250 | 3600 | 499,0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.