DTA-25D-3-CA15-W Cảm biến cảm ứng Micro-epsilon
DTA-25D-3-CA15-W Cảm biến cảm ứng Micro-epsilon các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu DTA-25D-3-CA15-W Cảm biến cảm ứng Micro-epsilon
Cảm biến dòng điện xoáy của Micro-Epsilon được tối ưu hóa cho công việc đo lường không tiếp nối các thông số như dịch chuyển, khoảng cách, vị trí, dao động và rung động. Chúng là lựa chọn lý tưởng trong môi trường công nghiệp giải quyết khắc nghiệt, nơi yêu cầu độ chính xác cao dù chịu ảnh hưởng của ứng dụng, bụi lỗ hay nhiệt độ cao.
Thông số
Thông số | DTA-1D | DTA-3D | DTA-5D | DTA-10D | DTA-15D | DTA-25D |
---|---|---|---|---|---|---|
Dòng sản phẩm | CA, SA | CA, SA | CA, SA | CA, SA | CA, SA, CR, SR | CA, SA, CR, SR |
Dải đo | ±1mm | ±3mm | ±5mm | ±10mm | ±15mm | ±25mm |
Độ tuyến tính | ≤ ±0,5% dM | – | – | – | – | ≤ ±300 µm |
≤ ±0,3% dM | ≤ ±6 µm | ≤ ±18 µm | ≤ ±30 µm | ≤ ±60 µm | ≤ ±90 µm (tùy chọn) | |
≤ ±0,15% dM | ≤ ±3 µm | ≤ ±9 µm | ≤ ±15 µm (tùy chọn) | – | – | |
Độ ổn định nhiệt độ | Điểm không ≤ 70 ppm dM / K Tối đa nhiệt độ lỗi: 150 ppm dM / K |
|||||
Độ nhạy | 133 mV/mm/V | 85 mV/mm/V | 53 mV/mm/V | 44 mV/mm/V | 45mV/mm/V | 33mV/mm/V |
Tần số kích thích | 5kHz | 2kHz | 1kHz | |||
Điện áp kích thích | 550mV | |||||
Kết nối | CA/CR: Cáp hợp lý 3 m với phần đầu, có tùy chọn cáp radial or axis , đường kính 4,6 mm, bán kính tối thiểu 20 mm SA/SR: Đầu nối 5 chân, với tùy chọn ra hướng tâm hoặc hướng trục |
|||||
Nhiệt độ hoạt động | -20 … +80 °C (tùy chọn đến 200 °C theo yêu cầu) | |||||
Lưu trữ nhiệt độ | -40 … +80 °C | |||||
Chịu áp suất | Áp suất khí quyển (Tùy chọn: 5 thanh hoặc 100 thanh mặt trước theo yêu cầu) | |||||
Chịu sốc (DIN-EN 60068-2-29) | 40 g / 6 ms theo trục 3 trục, 1000 lần 100 g / 6 ms theo trục 3 trục, 3 lần |
|||||
Chịu bậc (DIN-EN 60068-2-6) | ±1,5 mm / 10 … 58 Hz theo 2 trục, 10 chu kỳ ±20 g / 58 … 500 Hz theo 2 trục, 10 chu kỳ |
|||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 (đã gắn kết nối) | |||||
Vật liệu | Thép không gỉ | |||||
Khối lượng | CA/CR: 90 – 230 g SA/SR: 15 – 145 g Thanh đo: 2 – 17 g |
|||||
Tương thích | MSC7401, MSC7802, MSC7602 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.