Động cơ điện áp cao SH Cantoni
Động cơ điện áp cao SH Cantoni hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu Động cơ điện áp cao SH Cantoni
Điện áp của động cơ là 6000V, hoạt động với tần số 50Hz.
Tốc độ đồng bộ có thể đạt 3000, 1500, 1000, 750, 600 hoặc 500 vòng/phút, tùy thuộc vào số cực.
Động cơ sử dụng lớp cách điện loại F và có mức độ bảo vệ IP54 hoặc IP55,
đảm bảo an toàn trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ -20°C đến +40°C.
Thông số kỹ thuật
Biểu tượng | Kích thước khung | Số lượng cực | Công suất định mức [kW] | Công suất định mức [HP] | Tốc độ đồng bộ [vòng/phút] | Mô-men xoắn định mức [Nm] |
---|
Sh355H2A | 355 | 2 | 160 | 220 | 3000 | 513 |
Sh355H2B | 355 | 2 | 200 | 270 | 3000 | 641 |
Sh355H2C | 355 | 2 | 250 | 340 | 3000 | 802 |
Sh355H2D | 355 | 2 | 315 | 430 | 3000 | 1010 |
Sh355H4A | 355 | 4 | 160 | 220 | 1500 | 1026 |
Sh355H4B | 355 | 4 | 200 | 270 | 1500 | 1284 |
Sh355H4C | 355 | 4 | 250 | 340 | 1500 | 1606 |
Sh355H4D | 355 | 4 | 315 | 430 | 1500 | 2024 |
Sh355H6A | 355 | 6 | 160 | 220 | 1000 | 1540 |
Sh355H6B | 355 | 6 | 200 | 270 | 1000 | 1927 |
Sh355H6C | 355 | 6 | 250 | 340 | 1000 | 2409 |
Sh355H8A | 355 | 8 | 160 | 220 | 750 | 2065 |
Sh355H8B | 355 | 8 | 180 | 240 | 750 | 2323 |
Sh355H8C | 355 | 8 | 200 | 270 | 750 | 2581 |
Sh400H2A | 400 | 2 | 355 | 480 | 3000 | 1137 |
Sh400H2B | 400 | 2 | 400 | 540 | 3000 | 1281 |
Sh400H2C | 400 | 2 | 450 | 600 | 3000 | 1441 |
Sh400H2D | 400 | 2 | 500 | 680 | 3000 | 1601 |
Sh400H2E | 400 | 2 | 560 | 750 | 3000 | 1792 |
Sh400H4B | 400 | 4 | 355 | 480 | 1500 | 2276 |
Sh400H4C | 400 | 4 | 400 | 540 | 1500 | 2562 |
Sh400H4D | 400 | 4 | 450 | 600 | 1500 | 2886 |
Sh400H4E | 400 | 4 | 500 | 680 | 1500 | 3207 |
Sh400H4Em | 400 | 4 | 560 | 750 | 1500 | 3587 |
Sh400H6A | 400 | 6 | 315 | 430 | 1000 | 3029 |
Sh400H6B | 400 | 6 | 355 | 480 | 1000 | 3414 |
Sh400H6C | 400 | 6 | 400 | 540 | 1000 | 3847 |
Sh400H8A | 400 | 8 | 250 | 340 | 750 | 3209 |
Sh400H8B | 400 | 8 | 315 | 430 | 750 | 4043 |
Sh450H2B | 450 | 2 | 630 | 850 | 3000 | 2014 |
Sh450H2C | 450 | 2 | 710 | 950 | 3000 | 2270 |
Sh450H2D | 450 | 2 | 800 | 1080 | 3000 | 2556 |
Sh450H4A | 450 | 4 | 630 | 850 | 1500 | 4030 |
Sh450H4B | 450 | 4 | 710 | 950 | 1500 | 4538 |
Sh450H4C |
450 | 4 | 800 | 1080 | 1500 | 5117 |
Sh450H6A | 450 | 6 | 450 | 600 | 1000 | 4332 |
Sh450H6B | 450 | 6 | 500 | 680 | 1000 | 4814 |
Sh450H6C | 450 | 6 | 560 | 750 | 1000 | 5380 |
Sh450H6D | 450 | 6 | 630 | 850 | 1000 | 6053 |
Sh450H8A | 450 | 8 | 355 | 480 | 750 | 4557 |
Sh450H8B | 450 | 8 | 400 | 540 | 750 | 5134 |
Sh450H8C | 450 | 8 | 450 | 600 | 750 | 5776 |
Sh450H8D | 450 | 8 | 500 | 680 | 750 | 6418 |
Sh450H10A | 450 | 10 | 280 | 380 | 600 | 4502 |
Sh450H10B | 450 | 10 | 315 | 430 | 600 | 5064 |
Sh450H10C | 450 | 10 | 355 | 480 | 600 | 5707 |
Sh500H2A | 500 | 2 | 900 | 1200 | 3000 | 2876 |
Sh500H2B | 500 | 2 | 1000 | 1350 | 3000 | 3196 |
Sh500H2C | 500 | 2 | 1120 | 1500 | 3000 | 3580 |
Sh500H2D | 500 | 2 | 1250 | 1680 | 3000 | 3994 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.