Động cơ ba pha đa năng 2Sg Sg Sh Cantoni
Động cơ ba pha đa năng 2Sg Sg Sh Cantoni hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
giới thiệu Động cơ ba pha đa năng 2Sg Sg Sh Cantoni
- Nhiệm vụ hoạt động: S1
- Điện áp định mức: 400V
- Tần số: 50Hz
- Tốc độ đồng bộ: 3000, 1500, hoặc 1000 vòng/phút
- Lớp cách điện: F
- Cấp bảo vệ: IP55
- Nhiệt độ môi trường: Tối đa +40°C
- Bố trí lắp đặt: IM1001 (IMB3 – lắp trên chân)
Thông số
Biểu tượng | Kích thước khung | Số lượng cực | Công suất định mức [kW] | Công suất định mức [HP] | Tốc độ đồng bộ [vòng/phút] | Mô-men xoắn định mức [Nm] |
---|
Sh90L-10 | 90 | 10 | 0,37 | 0,50 | 600 | 6,25 |
Sh90S-10 | 90 | 10 | 0,25 | 0,34 | 600 | 4,26 |
Sg100L-10A | 100 | 10 | 0,55 | 0,75 | 600 | 9,21 |
Sg100L-10B | 100 | 10 | 0,75 | 1.0 | 600 | 12,79 |
Sg100L-12 | 100 | 12 | 0,55 | 0,75 | 500 | 11,67 |
Sg112M-10 | 112 | 10 | 0,75 | 1.0 | 600 | 13,02 |
Sg112M-10A | 112 | 10 | 1.1 | 1,5 | 600 | 18,76 |
Sg112M-12 | 112 | 12 | 0,75 | 1.0 | 500 | 15,08 |
Sg132M-12 | 132 | 12 | 1,5 | 2.0 | 500 | 30,81 |
Sg132M-12B | 132 | 12 | 2.2 | 3.0 | 500 | 45,67 |
Sg132S-10 | 132 | 10 | 1.1 | 1,5 | 600 | 18,59 |
Sg132S-10A | 132 | 10 | 1,5 | 2.0 | 600 | 25,35 |
Sg132S-10B | 132 | 10 | 2.2 | 3.0 | 600 | 37,52 |
Sg132S-12 | 132 | 12 | 1.1 | 1,5 | 500 | 22,84 |
Sg160L-12 | 160 | 12 | 3.0 | 4.0 | 500 | 59,69 |
Sg160L-10 | 160 | 10 | 5,5 | 7,5 | 600 | 91,35 |
Sg160M-12 | 160 | 12 | 2.2 | 3.0 | 500 | 44,7 |
Sg160M-10 | 160 | 10 | 4.0 | 5,5 | 600 | 67,02 |
Sg180L-12 | 180 | 12 | 5,5 | 7,5 | 500 | 109,43 |
Sg180L-10 | 180 | 10 | 7,5 | 10 | 600 | 122,44 |
SIE200L10A-K | 200 | 10 | 7,5 | 10 | 600 | 123 |
SIE200L10B-K | 200 | 10 | 11 | 15 | 600 | 178 |
SIE200L12-K | 200 | 12 | 9.0 | 12 | 500 | 175 |
SIE200L12z-K | 200 | 12 | 11 | 15 | 500 | 216 |
SIE225M10-K | 225 | 10 | 15 | 20 | 600 | 243 |
SIE225M10z-K | 225 | 10 | 18,5 | 25 | 600 | 299 |
SIE225M12-K | 225 | 12 | 13 | 18 | 500 | 261 |
SIE225M12z-K | 225 | 12 | 15 | 20 | 500 | 290 |
SIE225S10-K | 225 | 10 | 13 | 18 | 600 | 210 |
SIE225S12-K | 225 | 12 | 11 | 15 | 500 | 214 |
2Sg250M10 | 250 | 10 | 22 | 30 | 600 | 355 |
2Sg250M12 | 250 | 12 | 18,5 | 25 | 500 | 361 |
2Sg280M10 | 280 | 10 | 45 | 60 | 600 | 732 |
2Sg280M12 | 280 | 12 | 30 | 40 | 500 | 585 |
2Sg280S10A | 280 | 10 | 30 | 40 | 600 | 489 |
2Sg280S10B | 280 | 10 | 37 | 50 | 600 | 606 |
2Sg280S12 | 280 | 12 | 22 | 30 | 500 | 428 |
2Sg315M10 | 315 | 10 | 75 | 100 | 600 | 1229 |
2Sg315M12A | 315 | 12 | 45 | 60 | 500 | 877 |
2Sg315M12B | 315 | 12 | 55 | 75 | 500 | 1072 |
2Sg315S10 | 315 | 10 | 45 | 60 | 600 | 731 |
2Sg315S10z | 315 | 10 | 55 | 75 | 600 | 901 |
2Sg315S12 | 315 | 12 | 37 | 50 | 500 | 718 |
Sg355M12 |
355 | 12 | 132 | 180 | 500 | 2562 |
Sg355S10A | 355 | 10 | 90 | 125 | 600 | 1452 |
Sg355S10B | 355 | 10 | 110 | 150 | 600 | 1775 |
Sg355S12 | 355 | 12 | 75 | 100 | 500 | 1456 |
Sg355S12A | 355 | 12 | 90 | 120 | 500 | 1743 |
Sg355S12B | 355 | 12 | 110 | 150 | 500 | 2140 |
Sh355H10As | 355 | 10 | 132 | 180 | 600 | 2126 |
Sh355H10Bs | 355 | 10 | 160 | 220 | 600 | 2581 |
Sh355H10Cs | 355 | 10 | 200 | 270 | 600 | 3226 |
Sh400H10Bs | 400 | 10 | 250 | 340 | 600 | 4026 |
Sh400H10Cs | 400 | 10 | 315 | 430 | 600 | 5073 |
Sh450H10As | 450 | 10 | 355 | 480 | 600 | 5698 |
Sh450H10Bs | 450 | 10 | 400 | 540 | 600 | 6420 |
Sh450H10Cs | 450 | 10 | 450 | 600 | 600 | 7223 |
Sh450H10Ds | 450 | 10 | 500 | 680 | 600 | 8025 |
Sh450H10E | 450 | 10 | 560 | 750 | 600 | 8988 |
Sh450H12As | 450 | 12 | 160 | 220 | 500 | 3093 |
Sh450H12Bs | 450 | 12 | 200 | 270 | 500 | 3859 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.