Động cơ ba pha 3SIE Cantoni
Động cơ ba pha 3SIE Cantoni hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu Động cơ ba pha 3SIE Cantoni
Biểu tượng | Kích thước khung | Số lượng cực | Công suất định mức [kW] | Công suất định mức [HP] | Tốc độ đồng bộ [vòng/phút] | Mô-men xoắn định mức [Nm] |
---|
3SIE63-6B | 63 | 6 | 0.12 | 0.17 | 1000 | 1.24 |
3SIE71-8B | 71 | 8 | 0.12 | 0.17 | 750 | 1.68 |
3SIE80-2A | 80 | 2 | 0.75 | 1.0 | 3000 | 2.48 |
3SIE80-2B | 80 | 2 | 1.1 | 1.5 | 3000 | 3.63 |
3SIE80-4B | 80 | 4 | 0.75 | 1.0 | 1500 | 5.0 |
3SIE80-8A | 80 | 8 | 0.18 | 0.25 | 750 | 2.42 |
3SIE80-8B | 80 | 8 | 0.25 | 0.33 | 750 | 3.41 |
3SIE90L2 | 90 | 2 | 2.2 | 3.0 | 3000 | 7.2 |
3SIE90L4 | 90 | 4 | 1.5 | 2.0 | 1500 | 9.9 |
3SIE90L6 | 90 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1000 | 11.2 |
3SIE90L8 | 90 | 8 | 0.55 | 0.75 | 750 | 7.5 |
3SIE90S2 | 90 | 2 | 1.5 | 2.0 | 3000 | 4.9 |
3SIE90S4 | 90 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1500 | 7.2 |
3SIE90S6 | 90 | 6 | 0.75 | 1.0 | 1000 | 7.6 |
3SIE90S8 | 90 | 8 | 0.37 | 0.50 | 750 | 5.0 |
3SIE100L2 | 100 | 2 | 3.0 | 4.0 | 3000 | 9.8 |
3SIE100L4A | 100 | 4 | 2.2 | 3.0 | 1500 | 14.3 |
3SIE100L4B | 100 | 4 | 3.0 | 4.0 | 1500 | 19.6 |
3SIE100L6 | 100 | 6 | 1.5 | 2.0 | 1000 | 14.9 |
3SIE100L8A | 100 | 8 | 0.75 | 1.0 | 750 | 9.9 |
3SIE100L8B | 100 | 8 | 1.1 | 1.5 | 750 | 14.8 |
3SIE112M2 | 112 | 2 | 4.0 | 5.5 | 3000 | 13.1 |
3SIE112M4 | 112 | 4 | 4.0 | 5.5 | 1500 | 26.2 |
3SIE112M4A | 112 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1500 | 36.0 |
3SIE112M6 | 112 | 6 | 2.2 | 3.0 | 1000 | 21.8 |
3SIE112M8 | 112 | 8 | 1.5 | 2.0 | 750 | 20.5 |
3SIE132M2 | 132 | 2 | 9.2 | 12.3 | 3000 | 29.9 |
3SIE132M2A | 132 | 2 | 11 | 15 | 3000 | 35.9 |
3SIE132M4 | 132 | 4 | 7.5 | 10 | 1500 | 48.9 |
3SIE132M4A | 132 | 4 | 9.2 | 12.3 | 1500 | 60.2 |
3SIE132M4B | 132 | 4 | 11 | 15 | 1500 | 72 |
3SIE132M6A | 132 | 6 | 4.0 | 5.5 | 1000 | 39.6 |
3SIE132M6B | 132 | 6 | 5.5 | 7.5 | 1000 | 54.7 |
3SIE132S2A |
132 | 2 | 5.5 | 7.5 | 3000 | 17.9 |
3SIE132S2B | 132 | 2 | 7.5 | 10 | 3000 | 24.4 |
3SIE132S4 | 132 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1500 | 35.9 |
3SIE132S6 | 132 | 6 | 3.0 | 4.0 | 1000 | 29.7 |
3SIE132S8 | 132 | 8 | 2.2 | 3.0 | 750 | 29.6 |
3SIE160L2 | 160 | 2 | 18.5 | 25 | 3000 | 60.1 |
3SIE160L4 | 160 | 4 | 15 | 20 | 1500 | 97.1 |
3SIE160L6 | 160 | 6 | 11 | 15 | 1000 | 108.3 |
3SIE160L8 | 160 | 8 | 7.5 | 10 | 750 | 100.9 |
3SIE160M2A | 160 | 2 | 11 | 15 | 3000 | 35.7 |
3SIE160M2B | 160 | 2 | 15 | 20 | 3000 | 48.6 |
3SIE160M4 | 160 | 4 | 11 | 15 | 1500 | 71.5 |
3SIE160M6 | 160 | 6 | 7.5 | 10 | 1000 | 73.8 |
3SIE160M8A | 160 | 8 | 4.0 | 5.5 | 750 | 53.8 |
3SIE160M8B | 160 | 8 | 5.5 | 7.5 | 750 | 74.6 |
3SIE180L2 | 180 | 2 | 22 | 30 | 3000 | 71.6 |
3SIE180L4A | 180 | 4 | 18.5 | 25 | 1500 | 120.6 |
3SIE180L4B | 180 | 4 | 22 | 30 | 1500 | 143.6 |
3SIE180L6 | 180 | 6 | 15 | 20 | 1000 | 147.6 |
3SIE180L8 | 180 | 8 | 11 | 15 | 750 | 148.4 |
3SIE180M2 | 180 | 2 | 18.5 | 25 | 3000 | 61.1 |
3SIE180M4 | 180 | 4 | 15 | 20 | 1500 | 97.1 |
3SIE180M6 | 180 | 6 | 11 | 15 | 1000 | 108.3 |
3SIE180M8 | 180 | 8 | 7.5 | 10 | 750 | 100.9 |
3SIE200L2 | 200 | 2 | 37 | 50 | 3000 | 120.7 |
3SIE200L4 | 200 | 4 | 30 | 40 | 1500 | 197.4 |
3SIE200L6 | 200 | 6 | 22 | 30 | 1000 | 217.5 |
3SIE200L8 | 200 | 8 | 15 | 20 | 750 | 201.8 |
3SIE200M2A | 200 | 2 | 22 | 30 | 3000 | 71.6 |
3SIE200M2B | 200 | 2 | 30 | 40 | 3000 | 97.4 |
3SIE200M4A | 200 | 4 | 22 | 30 | 1500 | 143.6 |
3SIE200M4B | 200 | 4 | 30 | 40 | 1500 | 197.4 |
3SIE200M6A | 200 | 6 | 15 | 20 | 1000 | 147.6 |
3SIE225M2A |
225 | 2 | 37 | 50 | 3000 | 120.7 |
3SIE225M2B | 225 | 2 | 45 | 60 | 3000 | 146.9 |
3SIE225M4 | 225 | 4 | 37 | 50 | 1500 | 243.1 |
3SIE225M6 | 225 | 6 | 30 | 40 | 1000 | 297.6 |
3SIE225M8 | 225 | 8 | 22 | 30 | 750 | 295.6 |
3SIE225S2A | 225 | 2 | 30 | 40 | 3000 | 97.4 |
3SIE225S2B | 225 | 2 | 37 | 50 | 3000 | 120.7 |
3SIE225S4A | 225 | 4 | 30 | 40 | 1500 | 197.4 |
3SIE225S4B | 225 | 4 | 37 | 50 | 1500 | 243.1 |
3SIE225S6 | 225 | 6 | 22 | 30 | 1000 | 217.5 |
3SIE225S8 | 225 | 8 | 18.5 | 25 | 750 | 201.8 |
3SIE250L2 | 250 | 2 | 55 | 75 | 3000 | 179.4 |
3SIE250L4 | 250 | 4 | 45 | 60 | 1500 | 292.5 |
3SIE250L6 | 250 | 6 | 37 | 50 | 1000 | 367.3 |
3SIE250L8 | 250 | 8 | 30 | 40 | 750 | 402.7 |
3SIE250M2 | 250 | 2 | 45 | 60 | 3000 | 146.9 |
3SIE250M4A | 250 | 4 | 37 | 50 | 1500 | 243.1 |
3SIE250M4B | 250 | 4 | 45 | 60 | 1500 | 292.5 |
3SIE250M6 | 250 | 6 | 30 | 40 | 1000 | 297.6 |
3SIE250M8A | 250 | 8 | 22 | 30 | 750 | 295.6 |
3SIE250M8B | 250 | 8 | 30 | 40 | 750 | 402.7 |
3SIE280L2A | 280 | 2 | 75 | 100 | 3000 | 244.9 |
3SIE280L2B | 280 | 2 | 90 | 125 | 3000 | 293.9 |
3SIE280L4 | 280 | 4 | 75 | 100 | 1500 | 488.8 |
3SIE280L6A | 280 | 6 | 45 | 60 | 1000 | 446.4 |
3SIE280L6B | 280 | 6 | 55 | 75 | 1000 | 544.8 |
3SIE280L8A | 280 | 8 | 37 | 50 | 750 | 496.2 |
3SIE280L8B | 280 | 8 | 45 | 60 | 750 | 602.7 |
3SIE280M2A | 280 | 2 | 55 | 75 | 3000 | 179.4 |
3SIE280M2B | 280 | 2 | 75 | 100 | 3000 | 244.9 |
3SIE280M4A | 280 | 4 | 55 | 75 | 1500 | 357.9 |
3SIE280M4B | 280 | 4 | 75 | 100 | 1500 | 488.8 |
3SIE280M6A | 280 | 6 | 37 | 50 | 1000 | 367.3 |
3SIE280M6B | 280 | 6 | 45 | 60 | 1000 | 446.4 |
3SIE280M8A | 280 | 8 | 30 | 40 | 750 | 402.7 |
3SIE280M8B |
280 | 8 | 37 | 50 | 750 | 496.2 |
3SIE315L2 | 315 | 2 | 110 | 150 | 3000 | 366.3 |
3SIE315L4A | 315 | 4 | 90 | 125 | 1500 | 587.9 |
3SIE315L4B | 315 | 4 | 110 | 150 | 1500 | 733.4 |
3SIE315L6A | 315 | 6 | 75 | 100 | 1000 | 744.8 |
3SIE315L6B | 315 | 6 | 90 | 125 | 1000 | 891.6 |
3SIE315L8A | 315 | 8 | 55 | 75 | 750 | 773.1 |
3SIE315L8B | 315 | 8 | 75 | 100 | 750 | 989.4 |
3SIE315M2A | 315 | 2 | 75 | 100 | 3000 | 244.9 |
3SIE315M2B | 315 | 2 | 90 | 125 | 3000 | 293.9 |
3SIE315M4A | 315 | 4 | 75 | 100 | 1500 | 488.8 |
3SIE315M4B | 315 | 4 | 90 | 125 | 1500 | 587.9 |
3SIE315M6A | 315 | 6 | 55 | 75 | 1000 | 544.8 |
3SIE315M6B | 315 | 6 | 75 | 100 | 1000 | 744.8 |
3SIE315M8A | 315 | 8 | 45 | 60 | 750 | 602.7 |
3SIE315M8B | 315 | 8 | 55 | 75 | 750 | 773.1 |
3SIE355L2 | 355 | 2 | 150 | 200 | 3000 | 484.9 |
3SIE355L4 | 355 | 4 | 132 | 180 | 1500 | 882.6 |
3SIE355L6 | 355 | 6 | 110 | 150 | 1000 | 1090 |
3SIE355L8 | 355 | 8 | 75 | 100 | 750 | 1100.6 |
3SIE355M2A | 355 | 2 | 110 | 150 | 3000 | 366.3 |
3SIE355M2B | 355 | 2 | 132 | 180 | 3000 | 440.8 |
3SIE355M4A | 355 | 4 | 110 | 150 | 1500 | 733.4 |
3SIE355M4B | 355 | 4 | 132 | 180 | 1500 | 882.6 |
3SIE355M6A | 355 | 6 | 75 | 100 | 1000 | 744.8 |
3SIE355M6B | 355 | 6 | 90 | 125 | 1000 | 891.6 |
3SIE355M8A | 355 | 8 | 55 | 75 | 750 | 773.1 |
3SIE355M8B | 355 | 8 | 75 | 100 | 750 | 1100.6 |
3SIE400L2 | 400 | 2 | 200 | 270 | 3000 | 644.8 |
3SIE400L4 | 400 | 4 | 180 | 245 | 1500 | 1200 |
3SIE400L6 | 400 | 6 | 132 | 180 | 1000 | 1400 |
3SIE400L8 | 400 | 8 | 110 | 150 | 750 | 1650 |
3SIE400M2 | 400 | 2 | 180 | 245 | 3000 | 587.9 |
3SIE400M4A | 400 | 4 | 150 | 200 | 1500 | 1024 |
3SIE400M4B | 400 | 4 | 180 | 245 | 1500 | 1200 |
3SIE400M6A | 400 | 6 | 110 | 150 | 1000 | 1090 |
3SIE400M6B | 400 | 6 | 132 | 180 | 1000 | 1400 |
3SIE400M8A | 400 | 8 | 75 | 100 | 750 | 1100.6 |
3SIE400M8B | 400 | 8 | 110 | 150 | 750 | 1650 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.