Bộ cách ly pin Argodiode 80-2SC Victron Energy
Bộ cách ly pin Argodiode 80-2SC Victron Energy các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu Bộ cách ly pin Argodiode 80-2SC Victron Energy
Bộ cách ly ắc quy Diode cho phép sạc đồng thời hai hoặc nhiều ắc quy từ một máy phát điện mà không kết nối các ắc quy với nhau. Ví dụ, việc xả ắc quy phụ kiện sẽ không dẫn đến việc xả ắc quy khởi động.
Các Bộ cách ly ắc quy Argo sử dụng diode Schottky, giúp giảm điện áp rơi. Ở dòng điện thấp, điện áp rơi khoảng 0,3 V và ở dòng điện định mức, điện áp rơi khoảng 0,45 V.
Đầu vào kích hoạt máy phát điện: Một số máy phát điện cần điện áp DC ở đầu ra B+ để bắt đầu sạc. Khi máy phát được kết nối trực tiếp với ắc quy, DC sẽ có mặt. Tuy nhiên, việc chèn bộ chia Diode hoặc FET sẽ ngăn điện áp/dòng điện quay trở lại từ ắc quy về B+, khiến máy phát không khởi động.
Các bộ cách ly diode “AC” mới có một đầu vào kích hoạt dòng điện giới hạn đặc biệt, cung cấp năng lượng cho B+ khi công tắc động cơ chạy/dừng được đóng.
Thông số
Thông số | 80-2SC | 80-2AC | 100-3AC | 120-2AC | 140-3AC | 160-2AC | 180-3AC |
---|
Dòng sạc tối đa (A) | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Dòng máy phát tối đa (A) | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Số lượng ắc quy | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Điện áp danh định của ắc quy | 12V và 24V | 12V và 24V | 12V và 24V | 12V và 24V | 12V và 24V | 12V và 24V | 12V và 24V |
Đầu vào kích hoạt máy phát | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Kết nối | Chốt M6 | Chốt M6 | Chốt M6 | Chốt M8 | Chốt M8 | Chốt M8 | Chốt M8 |
Diode bù và kết nối kích hoạt | Faston 6,3 mm | Faston 6,3 mm | Faston 6,3 mm | Faston 6,3 mm | Faston 6,3 mm | Faston 6,3 mm | Faston 6,3 mm |
Khối lượng kg (lbs) | 0,5 (1.1) | 0,6 (1.3) | 0,8 (1.8) | 0,8 (1.8) | 1,1 (2.5) | 1,1 (2.5) | 1,5 (3.3) |
Kích thước (C x R x S) mm (inch) | 60 x 120 x 75 | 60 x 120 x 90 | 60 x 120 x 115 | 60 x 120 x 115 | 60 x 120 x 150 | 60 x 120 x 150 | 60 x 120 x 200 |
(2.4 x 4.7 x 3.0) | (2.4 x 4.7 x 3.9) | (2.4 x 4.7 x 4.5) | (2.4 x 4.7 x 4.5) | (2.4 x 4.7 x 5.9) | (2.4 x 4.7 x 5.9) | (2.4 x 4.7 x 7.9) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.