BM4421-SI1-21200-03-E80 without cards Baumuller
BM4421-SI1-21200-03-E80 without cards Baumuller các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu BM4421-SI1-21200-03-E80 without cards Baumuller
Với hơn 30 mô-đun chức năng và tùy chọn khác nhau, b maXX có khả năng ứng dụng linh hoạt với các công cụ nhiệm vụ trong lĩnh vực tự động hóa và truyền động. Mô-đun này được thiết kế dưới dạng thẻ cắm,
điều này giúp loại bỏ nhu cầu phải đặt bộ truyền động điều khiển hàng được lắp ráp trước đó. Nhà chế tạo máy có thể kết hợp nhiều thẻ cắm và mô-đun chức năng khác nhau cho maXX 4400, cho phép họ tạo những cấu hình cần thiết một cách dễ dàng. Nhờ vậy, họ có thể nhanh chóng phản hồi những yêu cầu mới. Hệ thống này cũng hỗ trợ việc mở rộng ổ đĩa một cách nhanh chóng tại cơ sở dữ liệu của người dùng, cho phép thực hiện điều chỉnh sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn và với khối lượng tối thiểu.
SET-BM4145-ST0-00743-03-00398179
BM4463-SI2-01743-0308-1-SET
BM5325-SG04-0100-0128-00-01-E80-#01
SET-BM4444-SI1-01643-S01-03
BM5327-SG04-0100-0128-00-01-E80-#01
BM4145-ST0-00343-03
Thông số
Mã sản phẩm | Time (giây) | Công suất (kW) | Đầu ra (kW) | Mô men xoắn (Nm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
---|
BM44 | 1 | 2 | 5 | 1. | 2 | 80 lần |
BM4413 | 1 | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 80x310x |
BM4412 | 1 | 2. | 5 | 1.1 | 2 | 106 x 310 |
BM4 | 1 | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 1 |
BM442 | 2 | 7,5 | 1 | 3.4 | 2 | 106 x4 |
BM4423 | 2 | 11 | 22 | 5 | 2 | 106 x4 |
BM442 | 2 | 15 | 30 | 6. | 2 | 106 lần |
BM4425 | 2 | 15 | 40 | 6.8 | 2.6 | 1 |
BM4426 ( | 2 | 22,5 | 45 | 6 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
BM4426 | 2 | 22,5 | 45 | 10 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
BM4432 | 3 | 22,5 | 45 | 10 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
BM4433 | 3 | 30 | 60 | 13 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
BM4434 | 3 | 45 | 90 | 20 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
BM4435 | 3 | 60 | 90 | 28 | 1,5 | 155 x 510 x 340 / 325 |
BM4443 | 4 | 80 | 120 | 36 | 1,5 | 190 x 624 x 374 / 327 |
BM4444 | 4 | 100 | 130 | 45 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
BM4445 | 4 | 130 | 170 | 58 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
BM4446 | 4 | 150 | 200 | 75 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
BM4453 | 5 | 150 | 195 | 75 | 1.3 | 307 x 656 x 374 / 321 |
BM4454 | 5 | 210 | 260 | 110 | 1.3 | 307 x 656 x 374 / 321 |
BM4462 | 6 | 250 | 325 | 132 | 1.3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
BM4463 | 6 | 300 | 390 | 160 | 1.3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
BM4466 | 6 | 350 | 450 | 175 | 1.3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
BM4472 | 7 | 450 | 585 | 225 | 1.3 | 520 x 600 x 340 (5) |
BM4473 | 7 | 615 | 780 | 315 | 1.3 | 520 x 600 x 340 (5) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.