BlueSolar PWM DUO-LCD-USB 12/24-20A Victron Energy
BlueSolar PWM DUO-LCD-USB 12/24-20A Victron Energy các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu BlueSolar PWM DUO-LCD-USB 12/24-20A Victron Energy
Tính năng | BlueSolar PWM-LCD&USB | BlueSolar PWM DUO-LCD&USB |
---|
Màn hình hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng (LCD) | Màn hình tinh thể lỏng (LCD) |
Cổng USB | Hai cổng USB 5V | Hai cổng USB 5V |
Chức năng điều khiển chiếu sáng | Có, lập trình đầy đủ | Có, lập trình đầy đủ |
Sạc pin ba giai đoạn (tổng hợp, hấp thụ, nổi) | Có, lập trình đầy đủ | Có, lập trình đầy đủ |
Đầu ra tải với ngắt kết nối điện áp thấp | Có, lập trình được | Có, lập trình được |
Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho đầu ra tải | Có | Có |
Bảo vệ kết nối ngược cực | Có, cho cả tấm pin mặt trời và/hoặc pin | Có, cho cả tấm pin mặt trời và/hoặc pin |
Sạc hai pin riêng biệt | Không | Có |
Tỷ lệ dòng sạc có thể lập trình | Không | Có |
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Không | Có |
Thông số
Thông số kỹ thuật | 12/24-5 | 12/24-10 | 12/24-20 | 12/24-30 | 48-10 | 48-20 | 48-30 |
---|
Điện áp pin | 12/24 V (tự động) | 12/24 V (tự động) | 12/24 V (tự động) | 12/24 V (tự động) | 48V | 48V | 48V |
Dòng sạc định mức | 5A | 10A | 20A | 30A | 10A | 20A | 30A |
Ngắt kết nối tải tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Điện áp tối đa của năng lượng mặt trời | 28V / 55V (1) | 28V / 55V (1) | 28V / 55V (1) | 28V / 55V (1) | 100V (1) | 100V (1) | 100V (1) |
Tự tiêu thụ | < 10 mA | < 10 mA | < 10 mA | < 10 mA | < 10 mA | < 10 mA | < 10 mA |
Đầu ra tải | Điều khiển thủ công + ngắt điện áp thấp + hẹn giờ | Điều khiển thủ công + ngắt điện áp thấp + hẹn giờ | Điều khiển thủ công + ngắt điện áp thấp + hẹn giờ | Điều khiển thủ công + ngắt điện áp thấp + hẹn giờ | Điều khiển thủ công + ngắt điện áp thấp + hẹn giờ | Điều khiển thủ công + ngắt điện áp thấp + hẹn giờ | Điều khiển thủ công + ngắt điện áp thấp + hẹn giờ |
Bảo vệ | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.