BlueSolar PWM 12/24-5A Victron Energy
BlueSolar PWM 12/24-5A Victron Energy các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu BlueSolar PWM 12/24-5A Victron Energy
Tính năng | BlueSolar PWM-Pro | BlueSolar PWM-Light |
---|
Sẵn sàng sử dụng với cài đặt mặc định | Có | Có |
Có thể lập trình đầy đủ | Có | Không |
Chức năng điều khiển ánh sáng | Có, lập trình đầy đủ | Có, chỉ với một bộ hẹn giờ |
Sạc pin ba giai đoạn (tổng hợp, hấp thụ, nổi) | Có, lập trình đầy đủ | Có, không thể lập trình |
Giám sát pin tích hợp | Có (cần Bảng điều khiển từ xa để hiển thị trạng thái) | Không |
Đầu ra tải với ngắt kết nối điện áp thấp | Có, với điều khiển thủ công | Có, với ngắt kết nối điện áp pin yếu |
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Tùy chọn | Không |
Bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Có | Có |
Bảo vệ kết nối ngược cực | Có | Có |
Tùy chọn thời gian ngày/đêm | Có, xem Bảng điều khiển từ xa thủ công | Có, xem hướng dẫn để biết chi tiết |
Màn hình hiển thị | Không | Màn hình bảy đoạn hai chữ số để cài đặt |
Thông số
Thông số kỹ thuật | 48-10 | 48-20 | 48-30 |
---|
Điện áp pin | 48V | 48V | 48V |
Dòng sạc định mức | 10A | 20A | 30A |
Ngắt kết nối tải tự động | Có | Có | Có |
Điện áp tối đa của năng lượng mặt trời | 100 V | 100 V | 100 V |
Tự tiêu thụ | < 10 mA | < 10 mA | < 10 mA |
Đầu ra tải | Điều khiển thủ công + ngắt kết nối điện áp thấp | Điều khiển thủ công + ngắt kết nối điện áp thấp | Điều khiển thủ công + ngắt kết nối điện áp thấp |
Bảo vệ | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải | Đảo ngược cực pin (cầu chì), Ngắn mạch đầu ra, Quá nhiệt, Quá tải |
Bảo vệ quá tải | Ngắt sau 60 giây khi tải 130%, ngắt sau 5 giây khi tải 160% | Ngắt sau 60 giây khi tải 130%, ngắt sau 5 giây khi tải 160% | Ngắt sau 60 giây khi tải 130%, ngắt sau 5 giây khi tải 160% |
Ngắn mạch | Ngắt ngay lập tức | Ngắt ngay lập tức | Ngắt ngay lập tức |
Nối đất | Dương chung | Dương chung | Dương chung |
Dải nhiệt độ hoạt động | -20 đến +50°C (toàn tải) | -20 đến +50°C (toàn tải) | -20 đến +50°C (toàn tải) |
Độ ẩm (không ngưng tụ) | Tối đa 95% | Tối đa 95% | Tối đa 95% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.