BK4850-3KVA hệ thống lưu trữ pin Baykee
BK4850-3KVA hệ thống lưu trữ pin Baykee hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu BK4850-3KVA hệ thống lưu trữ pin Baykee
Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin lithium tích hợp các tính năng của bộ biến tần truyền thống và bộ sạc pin. Sử dụng pin lithium-iron phosphate 50/100Ah, hệ thống có thể cung cấp nguồn điện liên tục cho các thiết bị tải. Bảng điều khiển LCD mang đến nhiều chức năng cài đặt thông số khác nhau cho người dùng. Với thao tác nút đơn giản, người dùng có thể điều chỉnh dòng sạc pin và phạm vi điện áp phù hợp với môi trường sử dụng, đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng khác nhau. Sản phẩm này phù hợp cho nguồn điện dự phòng sử dụng pin lithium, nguồn điện khẩn cấp và cung cấp các chức năng bảo vệ cũng như phục hồi khi xảy ra tình trạng quá áp, dưới áp, quá dòng, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và ngắn mạch của bộ pin. Nó cũng đo lường chính xác trạng thái sạc (SOC) và thống kê tình trạng sức khỏe (SOH) của pin trong quá trình sạc và xả.
Thống số
Người mẫu | BK4850-3KVA | BK48100-5KVA |
---|
Dung lượng pin lithium | 50Ah | 100Ah |
Công suất biến tần | 3kVA | 5kVA |
Điện áp đầu vào định mức | 230VAC | 230VAC |
Dải điện áp đầu vào | 170-255VAC | 170-255VAC |
Tần số đầu vào định mức | 50/60Hz | 50/60Hz |
Hệ số công suất | pf = 1.0 | pf = 1.0 |
Dòng điện sạc tối đa | 10~140A | 10~140A |
Điện áp đầu ra AC | 220VAC ± 5% | 220VAC ± 5% |
Điện áp đầu ra DC | 40~60VDC | 40~60VDC |
Quang điện (PV) | Đúng | Đúng |
Công suất điện | 4KW | 4KW |
Hiệu quả | Tối đa 98,0% | Tối đa 98,0% |
Phạm vi điện áp làm việc của mô-đun PV MPPT | 60~115Vdc | 60~115Vdc |
Độ chính xác điện áp pin | +/-0,3% | +/-0,3% |
Độ chính xác điện áp PV | +/-2V | +/-2V |
Hiệu quả | >90% | >90% |
Thời gian chuyển giao | <10ms | <10ms |
Biến dạng hài hòa | <5% | <5% |
Khả năng quá tải | ≤125% 1 phút ;≤150% 5 giây | ≤125% 1 phút ;≤150% 5 giây |
Điện áp danh định của pin | 48VDC | 48VDC |
Độ ẩm tương đối | ≤95% (45℃ ± 2℃) | ≤95% (45℃ ± 2℃) |
Chức năng bảo vệ | Quá tải, quá áp, dưới áp, quá nhiệt, bảo vệ ngắn mạch, v.v. | Quá tải, quá áp, dưới áp, quá nhiệt, bảo vệ ngắn mạch, v.v. |
Tiêu chuẩn an toàn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 45℃ | 0℃ ~ 45℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |
Áp suất không khí | 70kPa ~ 106kPa | 70kPa ~ 106kPa |
Cân nặng (kg) | <45 | <65 |
Kích thước (Rộng * Sâu * Cao) (mm) | 500 * 320 * 550 | 500 * 320 * 550 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.