BK-SI-3KW Biến tần mặt trời Baykee
BK-SI-3KW Biến tần mặt trời Baykee hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu BK-SI-3KW Biến tần mặt trời Baykee
- Chế độ tiết kiệm năng lượng.
- Bảo vệ toàn diện và cơ chế tự đánh thức thông minh.
- Tự động phát hiện và điều chỉnh lưới điện yếu.
- Đầu ra thông minh, ưu tiên cung cấp điện cho các tải quan trọng.
- Hệ thống giám sát thông minh qua WIFI; hoạt động ổn định ở nhiệt độ môi trường lên tới 50℃ mà không cần giảm tải.
- Chức năng MPPT để theo dõi và tối ưu hóa năng lượng mặt trời.
Thông số
Thông số | BK-SI-3KW | BK-SI-5KW |
---|
Công suất | 3000W | 5000W |
Điện áp DC | DC48V/51.2V |
Kích thước (mm) | 620350165 |
Trọng lượng (KG) | 30±1 | 35.5±1 |
Các thông số lưới điện (nguồn điện chính)
Thông số | Giá trị |
---|---|
Dạng sóng điện áp đầu vào | Sóng sin chuẩn (nguồn điện chính hoặc máy phát điện) |
Điện áp đầu vào | 220Vac |
Phạm vi điện áp làm việc | (165–265) Vac |
Dải tần số | (45-65)Hz |
Dạng sóng điện áp đầu ra bỏ qua | Giống như dạng sóng đầu vào |
Bảo vệ quá tải | Bộ ngắt mạch |
Bảo vệ ngắn mạch | Bộ ngắt mạch |
Hiệu suất năng lượng | >98% |
Thời gian chuyển mạch (AC sang DC) | 5ms (trừ chế độ máy phát điện) |
Thời gian chuyển mạch (DC sang AC) | 5ms |
Bỏ qua dòng điện đầu vào tối đa | 17A/28A |
Dòng điện BAT sạc tối đa | 20A/25A |
Thông số biến tần
Thông số | BK-SI-3KW | BK-SI-5KW |
---|---|---|
Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin chuẩn | |
Công suất đầu ra định mức (VA) | 3000 | 5000 |
Công suất đầu ra định mức (W) | 3000 | 5000 |
Hệ số công suất (PF) | 0,9~1,0 | |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220Vac | |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50Hz ± 0,1Hz | |
Tự động theo dõi tần số chính (Hz) | Có (từ lần khởi động đầu tiên) 50Hz @45-55Hz 60Hz @55-65Hz | |
Phạm vi điện áp đầu ra | ±2% hiệu dụng | |
Hiệu suất | >=85%, 92% max (tải đường truyền 40%) | |
Bảo vệ quá tải | (100% | |
Công suất đỉnh | 6000VA | 10000VA |
Điện áp đầu vào DC định mức | 48Vdc/51.2Vdc | |
Điện áp cắt DC thấp | (40–45)Vdc | |
Điện áp cắt DC cao | (63.0±1)Vdc | |
Tiêu thụ điện năng không tải | <50W | |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | <10W |
Thông số PV
Thông số | BK-SI-3KW | BK-SI-5KW |
---|---|---|
Phạm vi điện áp OC đầu vào PV | (85–150)Vdc | |
Dòng điện đầu vào MAX | 30A | |
Dòng điện đầu ra MPPT (MAX) | 50A | 100A |
Sạc pin hiện tại | (20–50)A | (20–95)A |
Hiệu suất tối đa | 96% | |
Hệ số nhiệt độ | -18mV/℃/12V | |
Tự động bù nhiệt độ | Điện áp đầu ra – (nhiệt độ pin – 25℃) * 0.072 |
Thông số gió
Thông số | Giá trị |
---|---|
Điện áp đầu vào | xx |
Đánh giá công suất đầu vào | xx |
Dòng điện đầu vào MAX | xx |
Pin lithium
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mô-đun | BFP48100-SI |
Kích thước (mm) | 620350165 |
Trọng lượng (KG) | 46,5±1 |
Năng lượng | 51,2Vdc 100A (5,12kWh) |
Môi trường
Thông số | Giá trị |
---|---|
Độ ẩm | <90% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.