38005-70FD Súng phun khí Martin Engineering
38005-70FD Súng phun khí Martin Engineering các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu 38005-70FD Súng phun khí Martin Engineering
Súng phun khí Martin Typhoon được thiết kế với cơ chế cơ bản,
tạo ra sức mạnh hơn, tiêu thụ ít khí hơn và giúp đơn giản hóa công việc bảo trì trong các ứng dụng giải quyết vấn đề với ngân sách hạn chế.
Tính năng và lợi ích:
- Tạo ra lực phun lớn hơn nhưng sử dụng ít khí cụ hơn so với các loại vũ khí truyền tải XHV.
- Chỉ yêu cầu một đường ống khí cụ để tải và kích hoạt xe tải, giúp thiết lập giá treo tối ưu.
- Cụm súng được trang bị giá cả bằng thép cứng, có khả năng chịu đựng tốt.
- Cụm van có thể rút lại và thay thế dễ dàng chỉ trong
một bước, từ bên ngoài bể, mà không cần phải giải phóng khỏi bình.
- Sử dụng cơ chế bắn năng lượng, mang lại hiệu suất tối
ưu cho các ứng dụng phức tạp và ngân sách hạn chế.
- Dễ dàng nâng cấp các loại súng phun khí cụ đời cũ bằng cách
tích hợp điện từ thường mở mà không cần chỉnh sửa lại đường ống hệ thống
Thông số
Người mẫu | Mã P/N | Kích thước A (in/mm) | Kích thước B (in/mm) | Kích thước C (in/mm) | Trọng lượng chuyển giao (lb/kg) |
---|
CODE | 38005-35FD | 16.00 (406) | 22,44 (570) | 21.00 (533) | 89 (40) |
CODE | 38005-70FD | 20,00 (508) | 24,44 (621) | 23.00 (584) | 104 (47) |
CODE | 38005-150FD | 24.00 (610) | 32,19 (818) | 30,75 (781) | 140 (64) |
Áp suất không khí (PSI) | 38005-35FD (ft³ / L) | 38005-70FD (ft³ / L) | 38005-150FD (ft³ / L) |
---|---|---|---|
0 | 1.2 (35) | 2.4 (70) | 5.3 (150) |
40 | 4.6 (130) | 9.2 (260) | 19.7 (558) |
50 | 5.4 (153) | 10.8 (308) | 23.3 (660) |
60 | 6.2 (176) | 12,5 (355) | 26.9 (762) |
70 | 7.1 (201) | 14.2 (403) | 30,5 (864) |
80 | 7.9 (224) | 15.9 (450) | 34.1 (966) |
90 | 8.8 (249) | 17.6 (498) | 37.8 (1070) |
100 | 9.6 (272) | 19.2 (546) | 41,4 (1172) |
110 | 10.4 (294) | 20.9 (593) | 45.0 (1274) |
120 | 11.3 (320) | 22.6 (641) | 48,6 (1376) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.