3741F12200G PCB Piezotronics
3741F12200G PCB Piezotronics các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu 3741F12200G PCB Piezotronics
Máy đo gia tốc MEMS VC vi sai
Độ nhạy: 13,5 mV/g (±3%) (tương đương 1,38 mV/(m/s²))
Phạm vi đo lường: ±200 g pk (±1961,3 m/s² pk)
Độ phân giải băng thông rộng: 6 mg rms (0,06 m/s² rms)
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -65 đến 250 °F (tương đương -50 đến 121 °C)
Dải tần số: 0 đến 1500 Hz (±5%)
Kết nối: Cáp tích hợp dài 10 ft, đầu nối pigtail
Thông số
Tiêu chí | Đơn vị 1 | Đơn vị 2 | |
---|---|---|---|
Độ nhạy (±3%) | 13,5 mV/g | 1,38 mV/(m/giây²) | |
Phạm vi đo lường | ±200 g gói | ±1961,3 m/s² gói | |
Dải tần số (±5%) | 0 đến 1500 Hz | 0 đến 1500 Hz | |
Dải tần số (±10%) | 0 đến 2500 Hz | 0 đến 2500 Hz | |
Tần số cộng hưởng | 11,8 kHz | 11,8 kHz | |
Đáp ứng pha (100 Hz) | <10° | <10° | |
Không tuyến tính (Điển hình) | 0,3% | 0,3% | |
Không tuyến tính (Tối đa) | 1% | 1% | |
Độ phân giải băng thông rộng (0,5) | 6 mg hiệu dụng | 0,06 m/giây² hiệu dụng | |
Độ nhạy ngang (Điển hình) | 1% | 1% | |
Độ nhạy ngang (Tối đa) | 3% | 3% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.