250-000-46C Koehler Instrument VietNam
250-000-46C Koehler Instrument VietNam các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam

1.Tổng quan về 250-000-46C
250-000-46C là nhiệt kế thủy tinh tiêu chuẩn ASTM được sử dụng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm yêu cầu độ chính xác cao. Thiết bị được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy trong quá trình đo lường.
Nhiệt kế 250-000-46C thường được sử dụng trong các quy trình thử nghiệm liên quan đến dầu mỏ, nhiên liệu, hóa chất và nhiều loại chất lỏng công nghiệp. Nhờ độ chính xác cao, thiết bị giúp các phòng thí nghiệm kiểm soát nhiệt độ trong các phép thử theo tiêu chuẩn quốc tế.
Thiết bị này được ứng dụng phổ biến trong:
-
Phòng thí nghiệm dầu khí
-
Phòng kiểm tra chất lượng nhiên liệu
-
Ngành hóa chất
-
Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm
-
Các trung tâm kiểm định và phân tích
2.Đặc điểm nổi bật của 250-000-46C
-
Độ chính xác cao theo tiêu chuẩn ASTM:
Được thiết kế đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của tiêu chuẩn ASTM, giúp đo nhiệt độ với độ chính xác cao và đảm bảo kết quả thử nghiệm đáng tin cậy trong các phép đo cần kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ. -
Thiết kế chuyên dụng cho phòng thí nghiệm:
-
Sản xuất từ thủy tinh chất lượng cao
-
Thang đo rõ ràng, dễ đọc
-
Phù hợp với nhiều thiết bị thử nghiệm như bể gia nhiệt, bể ổn nhiệt và hệ thống phân tích nhiệt độ
-
-
Thang đo nhiệt độ theo °C:
Sử dụng đơn vị độ C (°C), phù hợp với hầu hết các tiêu chuẩn thử nghiệm và quy trình phân tích quốc tế.
3.Thông số kỹ thuật cơ bản của 250-000-46C
Một số thông tin kỹ thuật cơ bản của 250-000-46C bao gồm:
-
Model: 250-000-46C
-
Loại thiết bị: ASTM Thermometers
-
Đơn vị đo: °C (độ C)
-
Hãng sản xuất: Koehler Instrument
-
Ứng dụng: Đo nhiệt độ trong các phép thử tiêu chuẩn ASTM
-
Môi trường sử dụng: Phòng thí nghiệm và kiểm định
4.Order code
| Catalog Number | |||
| 250-000-01C | |||
| 250-000-02C | |||
| 250-000-03C | |||
| 250-000-04C | |||
| 250-000-05C | |||
| 250-000-06C | |||
| 250-000-07C | |||
| 250-000-08C | |||
| 250-000-09C | |||
| 250-000-10C | |||
| 250-000-11C | |||
| 250-000-12C | |||
| 250-000-13C | |||
| 250-000-14C | |||
| 250-000-15C | |||
| 250-000-16C | |||
| 250-000-17C | |||
| 250-000-18C | |||
| 250-000-19C | |||
| 250-000-20C | |||
| 250-000-21C | |||
| 250-000-22C | |||
| 250-000-23C | |||
| 250-000-24C | |||
| 250-000-25C | |||
| 250-000-26C | |||
| 250-000-27C | |||
| 250-000-28C | |||
| 250-000-29C | |||
| 250-000-33C | |||
| 250-000-34C | |||
| 250-000-35C | |||
| 250-000-36C | |||
| 250-000-37C | |||
| 250-000-38C | |||
| 250-000-39C | |||
| 250-000-40C | |||
| 250-000-41C | |||
| 250-000-42C | |||
| 250-000-43C | |||
| 250-000-44C | |||
| 250-000-45C | |||
| 250-000-46C | |||
| 250-000-47C | |||
| 250-000-48C | |||
| 250-000-49C | |||
| 250-000-52C | |||
| 250-000-53C | |||
| 250-000-54C | |||
| 250-000-56C | |||
| 250-000-57C | |||
| 250-000-58C | |||
| 250-000-59C | |||
| 250-000-60C | |||
| 250-000-61C | |||
| 250-000-62C | |||
| 250-000-63C | |||
| 250-000-64C | |||
| 250-000-65C | |||
| 250-000-66C | |||
| 250-000-67C | |||
| 250-000-68C | |||
| 250-000-69C | |||
| 250-000-70C | |||
| 250-000-71C | |||
| 250-000-72C | |||
| 250-000-73C | |||
| 250-000-74C | |||
| 250-000-82C | |||
| 250-000-83C | |||
| 250-000-84C | |||
| 250-000-85C | |||
| 250-000-86C | |||
| 250-000-87C | |||
| 250-000-88C | |||
| 250-000-89C | |||
| 250-000-90C | |||
| 250-000-91C | |||
| 250-000-92C | |||
| 250-000-93C | |||
| 250-000-94C | |||
| 250-000-95C | |||
| 250-000-96C | |||
| 250-000-97C | |||
| 250-000-98C | |||
| 250-000-99C | |||
| 250-000-100C | |||
| 250-000-101C | |||
| 250-000-102C | |||
| 250-000-103C | |||
| 250-000-104C | |||
| 250-000-105C | |||
| 250-000-106C | |||
| 250-000-107C | |||
| 250-000-110C | |||
| 250-000-111C | |||
| 250-000-112C | |||
| 250-000-113C | |||
| 250-000-114C | |||
| 250-000-115C | |||
| 250-000-116C | |||
| 250-000-117C | |||
| 250-000-118C | |||
| 250-000-119C | |||
| 250-000-120C | |||
| 250-000-121C | |||
| 250-000-122C | |||
| 250-000-123C | |||
| 250-000-124C | |||
| 250-000-125C | |||
| 250-000-126C | |||
| 250-000-127C | |||
| 250-000-128C | |||
| 250-000-129C | |||
| 250-000-130C | |||
| 250-000-132C |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.