6Z000001 Encoder Pilz
6Z000001 Encoder Pilz các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu 6Z000001 Encoder Pilz
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Sự chấp thuận | UL niêm yết, CE, UKCA, TÜV, EAC (Á-Âu) |
Data kỹ thuật
Dữ liệu điện
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp cung cấp (V) | 24V |
| Tiêu đề thụ động DC | 0,48W |
Dữ liệu môi trường
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ môi trường | -40 đến 90 °C |
| Độ ẩm tương đối tối đa | 98% |
| Có được phép lưu lượng không? | Không được phép |
| Độ cao đạt tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn EN 60068-2-6 |
| Acc. theo tiêu chuẩn 1 | 100g |
| Bảo vệ loại tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn EN 60529 |
Cơ sở dữ liệu
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu kết nối | M23, 12 chân |
| Nhà vật liệu ở | Nhôm |
| Chiều cao kích thước | 90,6mm |
| Size width width | 58mm |
| Chiều sâu | 72,2mm |
| Trọng lượng tịnh | 295g |
| Tổng lượng | 483g |
Thông số encoder 6Z000002
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Sự chấp thuận | UL niêm yết, CE, UKCA, TÜV, EAC (Á-Âu) |
Data kỹ thuật
Dữ liệu điện
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp cung cấp (V) | 24V |
| Tiêu đề thụ động DC | 0,48W |
Dữ liệu môi trường
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ môi trường | -40 đến 90 °C |
| Độ ẩm tương đối tối đa | 98% |
| Có được phép lưu lượng không? | Không được phép |
| Độ cao đạt tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn EN 60068-2-6 |
| Acc. theo tiêu chuẩn 1 | 100g |
| Bảo vệ loại tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn EN 60529 |
Cơ sở dữ liệu
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu kết nối | M23, 12 chân |
| Nhà vật liệu ở | Nhôm |
| Chiều cao kích thước | 90,6mm |
| Size width width | 58mm |
| Chiều sâu | 61mm |
| Trọng lượng tịnh | 357g |
| Tổng lượng | 545g |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.