Bộ truyền động PSEN sl2-M-AL 6N000025 Pilz
Bộ truyền động PSEN sl2-M-AL 6N000025 Pilz các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu Bộ truyền động PSEN sl2-M-AL 6N000025 Pilz
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Sự chấp thuận | CE, UKCA, cULus, TÜV niêm yết |
Nguyên lý cảm biến | Bộ chuyển đổi tín hiệu |
Mức mã hóa theo tiêu chuẩn ISO 14119 | Thấp |
Mã hóa bộ đáp ứng | Được mã hóa |
Loại đơn vị | Bộ truyền động |
Dữ liệu kỹ thuật
Dữ liệu môi trường
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tiêu chuẩn nhiệt độ môi trường | EN 60068-2-14 |
Nhiệt độ môi trường | -20 – 60 °C |
Tiêu chuẩn nhiệt độ lưu trữ | EN 60068-2-1/-2 |
Tiêu chuẩn thích hợp khí hậu | EN 60068-2-78 |
Xếp hạng độ ẩm | 93% rh ở 40 °C |
EMC theo tiêu chuẩn | EN 55011: Loại A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1 |
Độ rung đạt tiêu chuẩn | EN 60947-5-2 |
Acc. sốc theo tiêu chuẩn 1 | 30g |
Loại bảo vệ, nhà ở
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại bảo vệ, nhà ở | Không có thông tin cụ thể |
Dữ liệu cơ học
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu vỏ phần trên | PBT |
Vật liệu của tấm neo | Thép mạ niken |
Bộ truyền động vật liệu | Không có thông tin |
Chiều cao kích thước | 138mm |
Kích thước chiều rộng | 52mm |
Chiều sâu | 22,5mm |
Trọng lượng tịnh | 389g |
Tổng trọng lượng | 500g |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Sự chấp thuận | CE, UKCA, cULus, TÜV niêm yết |
Nguyên lý cảm biến | Bộ chuyển đổi tín hiệu |
Mức mã hóa theo tiêu chuẩn ISO 14119 | Thấp |
Mã hóa bộ đáp ứng | Được mã hóa |
Loại đơn vị | Bộ truyền động |
Dữ liệu kỹ thuật
Dữ liệu môi trường
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tiêu chuẩn nhiệt độ môi trường | EN 60068-2-14 |
Nhiệt độ môi trường | -20 – 60 °C |
Tiêu chuẩn nhiệt độ lưu trữ | EN 60068-2-1/-2 |
Tiêu chuẩn thích hợp khí hậu | EN 60068-2-78 |
Xếp hạng độ ẩm | 93% rh ở 40 °C |
EMC theo tiêu chuẩn | EN 55011: Lo |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.