EVNL-060040-40 Cortem Group
EVNL-060040-40 Cortem Group các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu EVNL-060040-40 Cortem Group
Dòng sản phẩm EVL-…-40 được phát triển đặc biệt
cho các khu vực Khu 2 và Khu 21, 22, với
mục tiêu tối ưu hóa chi phí mà vẫn nâng cao chất lượng
sản phẩm và cải tiến thông số kỹ thuật của giải pháp chiếu sáng.
Đèn pha EVL-…-40 ứng dụng công nghệ bảo vệ “Ex nR”,
đảm bảo an toàn cho thiết bị trong môi trường có nguy cơ nổ.
Thiết kế công nghệ cùng với việc lựa chọn lọc các vật liệu cao
cấp giúp đèn có khả năng kín khí, ngăn chặn sự xâm nhập của khí, hơi hoặc sương dễ cháy trong quá trình vận hành.
Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED bảng với các kích thước bốn chiều khác nhau. Mỗi mẫu sản phẩm có hiệu suất và hiệu suất đa dạng, từ 3.067 lm đến 24.542 lm, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Oder code
Mã sản phẩm | Công suất (W) | T1 | T2 | T3 | Quang thông (lm) | Cường độ sáng (cd) | Hiệu suất (lm/W) | Trọng lượng (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện lực-060040-40 | 40 | T6 / 85°C | T5 / 100°C | T4 / 135°C | 4598 | 9518 | 112 | 2,5 | |
Điện lực-060050-40 | 50 | T5 / 100°C | Không có | Không có | 4986 | 10321 | 106 | 2,5 | |
Điện lực-070050-40 | 50 | T4 / 135°C | T4 / 135°C | T4 / 135°C | 6489 | 13432 | 122 | 3,3 | |
Điện lực-070060-40 | 60 | T4 / 135°C | T4 / 135°C | T4 / 135°C | 7594 | 15720 | 120 | 3,3 | |
Điện lực-070070-40 | 70 | T4 / 135°C | Không có | Không có | 8102 | 16771 | 113 | 3,3 | |
Điện lực-070080-40 | 80 | T4 / 135°C | Không có | Không có | 9081 | 18799 | 114 | 3,3 | |
Điện lực-080080-40 | 80 | T5 / 100°C | T4 / 135°C | T4 / 135°C | 10923 | 22612 | 130 | 4,3 | |
Điện lực-080090-40 | 90 | T4 / 135°C | T4 / 135°C | T4 / 135°C | 11775 | 24374 | 126 | 4,3 | |
Điện lực-080100-40 | 100 | T4 / 135°C | Không có | Không có | 12509 | 25896 | 117 | 4,3 | |
Điện lực-080120-40 | 120 | T4 / 135°C | Không có | Không có | 13719 | 28400 | 111 | 4,3 | |
Điện lực-100140-40 | 140 | T4 / 135°C | T4 / 135°C | T4 / 135°C | 15532 | 32153 | 108 | 9,2 | |
Điện lực-100160-40 | 160 | T4 / 135°C | T4 / 135°C | T4 / 135°C | 20466 | 42367 | 122 | 9,2 | |
Điện lực-100180-40 | 180 | T4 / 135°C | T4 / 135°C | T4 / 135°C | 21378 | 44255 | 118 | 9,2 | |
Điện lực-100200-40 | 200 | T4 / 135°C | Không có | Không có | 23828 | 49327 | 116 | 9,2 | |
Điện lực-100220-40 | 220 | T4 / 135°C | Không có | Không có | 24542 | 50803 | 113 | 9,2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.