Pin Lithium SuperPack 12.8V – 25.6V Victron Energy
Pin Lithium SuperPack 12.8V – 25.6V Victron Energy các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại Việt Nam
Giới thiệu Pin Lithium SuperPack 12.8V – 25.6V Victron Energy
Pin SuperPack rất dễ lắp đặt, không cần thêm bất kỳ thành phần bổ sung nào. Công tắc bên trong sẽ tự động ngắt kết nối pin trong trường hợp xả quá mức, sạc quá mức, nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao.
Chống lạm dụng
Ắc quy axit-chì sẽ hỏng sớm do hiện tượng sunfat hóa trong các trường hợp sau:
- Nếu hoạt động ở chế độ thiếu hụt trong thời gian dài (tức là nếu pin hiếm khi, hoặc không bao giờ được sạc đầy).
- Nếu pin bị sạc một phần hoặc tệ hơn, bị xả hoàn toàn.
Pin Lithium-Ion không cần phải được sạc đầy. Tuổi thọ của pin thậm chí còn được cải thiện khi sạc một phần thay vì sạc đầy. Đây là một ưu điểm lớn của pin Li-ion so với ắc quy axit-chì.
Pin SuperPack sẽ tự động ngắt dòng sạc hoặc xả khi các giới hạn tối đa bị vượt quá.
Thông số
Mẫu Pin | Hóa học | Điện áp danh định | Dung lượng danh định @ 25°C | Dung lượng danh định @ 0°C | Năng lượng danh định @ 25°C | Chu kỳ tuổi thọ @ 80% DoD và 25°C | Dòng xả liên tục tối đa | Dòng xả đỉnh (10 giây) | Điện áp cuối xả | Điện áp sạc (hấp thụ) | Điện áp sạc (nổi) | Dòng sạc liên tục tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithium SuperPack 12,8/20 | LiFePO4 | 12,8 V | 20 Ah | 16 Ah | 256 Wh | 2500 chu kỳ | 30 A | 80 A | 10 V | 14,2 V – 14,4 V | 13,5 V | 15 A |
Lithium SuperPack 12,8/60 | LiFePO4 | 12,8 V | 60 Ah | 48 Ah | 768 Wh | 2500 chu kỳ | 30 A | 80 A | 10 V | 14,2 V – 14,4 V | 13,5 V | 30 A |
Lithium SuperPack 12,8/100 | LiFePO4 | 12,8 V | 100 Ah | 80 Ah | 1280 Wh | 2500 chu kỳ | 50 A | 100 A | 10 V | 14,2 V – 14,4 V | 13,5 V | 50 A |
Lithium SuperPack 12,8/100 High Current | LiFePO4 | 12,8 V | 100 Ah | 80 Ah | 1280 Wh | 2500 chu kỳ | 100 A | 150 A | 10 V | 14,2 V – 14,4 V | 13,5 V | 100 A |
Lithium SuperPack 12,8/200 | LiFePO4 | 12,8 V | 200 Ah | 160 Ah | 2560 Wh | 2500 chu kỳ | 70 A | 100 A | 10 V | 14,2 V – 14,4 V | 13,5 V | 70 A |
Lithium SuperPack 25,6/50 | LiFePO4 | 25,6 V | 50 Ah | 40 Ah | 1280 Wh | 2500 chu kỳ | 50 A | 100 A | 20 V | 28,4 V – 28,8 V | 27 V | 50 A |
Thông tin bổ sung:
- Hiệu suất năng lượng vòng lặp: 92%
- Mất dung lượng và năng lượng (mỗi 100 chu kỳ, @ 25°C, 100% DoD): <1%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.