Biến tần năng lượng mặt trời PK-11000-HES Pknergy
Biến tần năng lượng mặt trời PK-11000-HES Pknergy các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại ViệtNam
Giới thiệu Biến tần năng lượng mặt trời PK-11000-HES Pknergy
Biến tần năng lượng mặt trời lai PKNERGY 48V 11000Watt, được thiết kế cho các ứng dụng trong nhà ở, nhà riêng, hệ thống năng lượng mặt trời ESS và hệ thống năng lượng mặt trời dự phòng. Sản phẩm có mức độ bảo vệ IP20 và được trang bị màn hình LCD thông minh với khả năng điều khiển bằng cảm ứng, cung cấp thông tin trực quan về dữ liệu AC, DC và PV. Biến tần hỗ trợ kết nối song song lên đến 6 thiết bị và đã vượt qua bài kiểm tra hiệu quả năng lượng theo tiêu chuẩn IEC61683. Kích thước của thiết bị là 147,4 x 432,5 x 553,6 mm.
Thông số
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Mẫu Inverter | 11kW |
Dạng sóng điện áp đầu vào | Hình sin (tiện ích hoặc máy phát điện) |
Điện áp đầu vào danh nghĩa | 230Vac |
Điện áp tổn thất thấp | 90Vac±7V (phạm vi rộng), 170Vac±7V (phạm vi hẹp) |
Điện áp phản hồi tổn thất thấp | 100Vac±7V (phạm vi rộng), 180Vac±7V (phạm vi hẹp) |
Điện áp tổn thất cao | 280Vac±7V |
Điện áp hồi lưu tổn thất cao | 270Vac±7V |
Điện áp đầu vào AC tối đa | 300Vac |
Dòng điện đầu vào AC tối đa | 70A |
Tần số đầu vào danh nghĩa | 50Hz / 60Hz (Tự động phát hiện) |
Tần số mất mát thấp | 40±1Hz |
Tần số hoàn trả tổn thất thấp | 42±1Hz |
Tần số mất mát cao | 65±1Hz |
Tần số hoàn trả tổn thất cao | 63±1Hz |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Cầu dao điện |
Hiệu suất (Chế độ dòng) | >95% (Tải định mức R, pin được sạc đầy) |
Thời gian chuyển nhượng | 10ms điển hình (phạm vi rộng); 20ms điển hình (phạm vi hẹp) |
Thông số | Chi tiết |
---|
Mẫu Inverter | 11kW |
Công suất đầu ra định mức | 11000W |
Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin chuẩn |
Điều chỉnh điện áp đầu ra | 230Vac±5% |
Tần số đầu ra | 50Hz/60Hz |
Hiệu suất đỉnh tối đa | 93% |
Bảo vệ quá tải | 5s@≥110% tải; 10s@101%~110% tải |
Công suất tăng đột biến | 2 lần công suất định mức trong 5 giây |
Điện áp đầu vào DC danh nghĩa | 48Vdc |
Điện áp khởi động lạnh | 46Vdc |
Điện áp cảnh báo DC thấp | 46.0Vdc±0.5V |
Điện áp trả về cảnh báo DC thấp | 47.0Vdc±0.5V |
Điện áp cắt DC thấp | 42.0Vdc±0.5V |
Điện áp phục hồi DC cao | 60±1Vdc |
Điện áp cắt DC cao | 63±1Vdc |
Tiêu thụ điện năng không tải | <100W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.