Pin Powerwall PK-48200P-S Pknergy
Pin Powerwall PK-48200P-S Pknergy các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại ViệtNam
Giới thiệu Pin Powerwall PK-48200P-S Pknergy
Pin năng lượng mặt trời gắn tường PKNERGY 48V/51.2V 200Ah 10.24kWh chống nước
- Tên sản phẩm: PK-48200P-S / PK-512200P-S
- Ứng dụng: Nhà ở, hệ thống năng lượng mặt trời ESS, hệ thống năng lượng mặt trời dự phòng
- Loại pin: Pin Powerwall
- Điện áp: 48V/51.2V
- Dung tích: 200Ah
- Loại bộ điều khiển: MPPT
- Chu kỳ cuộc sống: Hơn 7000 lần
- Kích thước: Dài 798mm x Rộng 512mm x Cao 148mm
- Loại tế bào: Pin LiFePO4
Thông số
| STT | Mục | Tham số | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| 1 | Phương pháp kết hợp | 16S2P | 51,2V 200Ah |
| 2 | Công suất định mức | Đặc trưng: 200Ah | Xả tiêu chuẩn sau khi sạc tiêu chuẩn (gói) |
| Tối thiểu: 198Ah | |||
| 3 | Phạm vi điện áp | 43,2~58,4V | |
| 4 | Điện áp cuối quá trình xả | 43,2V | Điện áp cắt xả |
| 5 | Điện áp sạc | 58,4V | |
| 6 | Trở kháng nội bộ | ≤20mΩ | Điện trở bên trong được đo ở AC 1KHZ sau khi sạc 50% |
| Phải sử dụng pin mới trong vòng một tuần sau khi giao hàng | |||
| 7 | Phí chuẩn | Dòng điện không đổi 0,2C | Thời gian sạc (Xấp xỉ): 6,5 giờ |
| 8 | Xả tiêu chuẩn | Dòng điện không đổi: 0.2C | Điện áp cuối |
| 9 | Dòng điện sạc liên tục tối đa | 100A | T ≥ 10ºC |
| 10 | Tối đa liên tục Dòng xả | 100A | T ≥ 10ºC |
| 11 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0~50℃ | 60± 25% RH, Tế bào trần |
| Xả: -20~55℃ | |||
| 12 | Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Dưới 12 tháng: -10~35℃ | 60± 25% RH ở trạng thái giao hàng |
| Dưới 3 tháng: -10~45℃ | |||
| Dưới 7 ngày: -20~55℃ | |||
| 13 | Kích thước | Dài 798mm, Rộng 512mm, Cao 148mm | |
| 14 | Trọng lượng (Xấp xỉ) | 78kg |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.