Pin Powerwall PK-51.2100PN Pknergy
Pin Powerwall PK-51.2100PN Pknergy các sản phẩm được Power-Energy-Battery phân phối cũng chính là đại diện của hãng tại ViệtNam
Giới thiệu Pin Powerwall PK-51.2100PN Pknergy
- Tên sản phẩm: PK-51.2100PN
- Ứng dụng: Nhà ở, Nhà riêng, Hệ thống năng lượng mặt trời ESS, Hệ thống năng lượng mặt trời dự phòng
- Loại pin: Pin Powerwall
- Điện áp: 51,2V
- Dung tích: 100Ah
- Loại bộ điều khiển: MPPT
- Chu kỳ cuộc sống: Hơn 7000 lần
- Kích thước: Dài 580 * Rộng 390 * Cao 180mm
- Loại tế bào: Pin 3.2v 100ah LiFePO4 Prismastic
Thông số
| Mục | Tham số chung | Nhận xét |
|---|---|---|
| Phương pháp kết hợp | 16S1P | 51,2V 100Ah |
| Công suất định mức | Đặc trưng: 100Ah | Xả tiêu chuẩn sau khi sạc tiêu chuẩn (gói) |
| Tối thiểu: 98Ah | ||
| Phạm vi điện áp | 43,2~58,4V | |
| Điện áp cuối quá trình xả | 43,2V | Điện áp cắt xả |
| Điện áp sạc | 58,4V | |
| Trở kháng nội bộ | ≤20mΩ | Điện trở bên trong đo được ở AC 1KHZ sau khi sạc 50% |
| Phải sử dụng pin mới trong vòng một tuần sau khi giao hàng và chu kỳ ít hơn 5 lần | ||
| Phí chuẩn | Dòng điện không đổi 0,2C | Thời gian sạc (Xấp xỉ): 6,5 giờ |
| Xả tiêu chuẩn | Dòng điện không đổi: Điện áp cuối 0,2C | |
| Dòng điện sạc liên tục tối đa | 100A | T≥ 10ºC |
| Dòng xả liên tục tối đa | 100A | T≥ 10ºC |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0~50℃ | Xả: -20~55℃, 60± 25% RH Pin trần |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Dưới 12 tháng: -10~35℃ | 60± 25% RH tại trạng thái giao hàng |
| Dưới 3 tháng: -10~45℃ | ||
| Dưới 7 ngày: -20~55℃ | ||
| Kích thước | Dài 580 * Rộng 390 * Cao 180mm | |
| Trọng lượng (Xấp xỉ) | 48,5kg |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.