Động cơ hiệu suất cao ba pha SIE Cantoni
Động cơ hiệu suất cao ba pha SIE Cantoni hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu Động cơ hiệu suất cao ba pha SIE Cantoni
- Lớp hiệu quả: NEMA cao cấp
- Nhiệm vụ hoạt động: TIẾP DIỄN
- Điện áp định mức: 230V/460V (lên đến 100HP) và 460V (từ 125HP) hoặc 575V
- Tính thường xuyên: 60Hz
- Tốc độ đồng bộ: 3600, 1800, 1200 vòng/phút
- Lớp cách điện: F
- Mức độ bảo vệ: IP54/IP55
- Nhiệt độ môi trường: Lên đến +40°C
- Bố trí lắp đặt: Đi bộ
- Hộp đầu cuối: Ở phía bên trái, có một hoặc hai đầu vào cáp có ren theo vòng bi USAS B2.1-1968
Thông số kỹ thuật
Biểu tượng | Kích thước khung | Số lượng cực | Công suất định mức [kW] | Công suất định mức [HP] | Tốc độ đồng bộ [vòng/phút] | Mô-men xoắn định mức [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|
SIE143T2 | 143 | 2 | 1.1 | 1.5 | 3600 | 3 |
SIE143T4 | 143 | 4 | 0.75 | 1 | 1800 | 4.1 |
SIE145T2 | 145 | 2 | 1.5 | 2 | 3600 | 4.1 |
SIE145T4A | 145 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1800 | 6.1 |
SIE145T4B | 145 | 4 | 1.5 | 2 | 1800 | 8.1 |
SIE145T6 | 145 | 6 | 0.75 | 1 | 1200 | 6.1 |
SIE182T2 | 182 | 2 | 2.2 | 3 | 3600 | 6.1 |
SIE182T4 | 182 | 4 | 2.2 | 3 | 1800 | 12.1 |
SIE182T6 | 182 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1200 | 9.1 |
SIE184T2 | 184 | 2 | 3.7 | 5 | 3600 | 10 |
SIE184T4 | 184 | 4 | 3.7 | 5 | 1800 | 20.1 |
SIE184T6 | 184 | 6 | 1.5 | 2 | 1200 | 12.2 |
SIE213T2 | 213 | 2 | 5.5 | 7.5 | 3600 | 15.2 |
SIE213T4 | 213 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1800 | 30.2 |
SIE213T6 | 213 | 6 | 2.2 | 3 | 1200 | 18.3 |
SIE215T2 | 215 | 2 | 7.5 | 10 | 3600 | 20.1 |
SIE215T4 | 215 | 4 | 7.5 | 10 | 1800 | 40.1 |
SIE215T6 | 215 | 6 | 3.7 | 5 | 1200 | 30.4 |
SIE254T2 | 254 | 2 | 11 | 15 | 3600 | 30.2 |
SIE254T4 | 254 | 4 | 11 | 15 | 1800 | 60.1 |
SIE254T6 | 254 | 6 | 5.5 | 7.5 | 1200 | 45 |
SIE256T2 | 256 | 2 | 15 | 20 | 3600 | 40.3 |
SIE256T4 | 256 | 4 | 15 | 20 | 1800 | 80.1 |
SIE256T6 | 256 | 6 | 7.5 | 10 | 1200 | 60.3 |
SIE284T4 | 284 | 4 | 18.5 | 25 | 1800 | 99.9 |
SIE284T6 | 284 | 6 | 11 | 15 | 1200 | 90 |
SIE284TS2 | 284 | 2 | 18.5 | 25 | 3600 | 50 |
SIE286T4 | 286 | 4 | 22 | 30 | 1800 | 119.9 |
SIE286T6 | 286 | 6 | 15 | 20 | 1200 | 120 |
SIE286TS2 | 286 | 2 | 22 | 30 | 3600 | 60.3 |
SIE324T4 | 324 | 4 | 30 | 40 | 1800 | 160 |
SIE324T6 | 324 | 6 | 18.5 | 25 | 1200 | 149.1 |
SIE324TS2 | 324 | 2 | 30 | 40 | 3600 | 80 |
SIE326T4 | 326 | 4 | 37 | 50 | 1800 | 200.7 |
SIE326T6 | 326 | 6 | 22 | 30 | 1200 | 179 |
SIE326TS2 | 326 | 2 | 37 | 50 | 3600 | 100.3 |
SIE364T4 | 364 | 4 | 45 | 60 | 1800 | 240 |
SIE364T6 | 364 | 6 | 30 | 40 | 1200 | 238.6 |
SIE364TS2 | 364 | 2 | 45 | 60 | 3600 | 120 |
SIE365T4 | 365 | 4 | 55 | 75 | 1800 | 299.6 |
SIE365T6 | 365 | 6 | 37 | 50 | 1200 | 299.6 |
SIE365TS2 | 365 | 2 | 55 | 75 | 3600 | 150.5 |
SIE404T6 | 404 | 6 | 45 | 60 | 1200 | 357.9 |
SIE405T4 |
405 | 4 | 75 | 100 | 1800 | 398.6 |
SIE405T6 | 405 | 6 | 55 | 75 | 1200 | 448.8 |
SIE405TS2 | 405 | 2 | 75 | 100 | 3600 | 199.3 |
SIE444T4 | 444 | 4 | 90 | 125 | 1800 | 497.6 |
SIE444T6 | 444 | 6 | 75 | 100 | 1200 | 597.9 |
SIE444TS2 | 444 | 2 | 90 | 125 | 3600 | 249.5 |
SIE445T4 | 445 | 4 | 110 | 150 | 1800 | 597.9 |
SIE445T6 | 445 | 6 | 90 | 125 | 1200 | 747.1 |
SIE445TS2 | 445 | 2 | 110 | 150 | 3600 | 298.3 |
SIE447T4A | 447 | 4 | 150 | 200 | 1800 | 795.9 |
SIE447T4B | 447 | 4 | 186 | 250 | 1800 | 996.5 |
SIE447TS2A | 447 | 2 | 150 | 200 | 360 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.