Động cơ ba pha 2Sg Sg Sh Cantoni
Động cơ ba pha 2Sg Sg Sh Cantoni hiện đang được Power-Energy-Battery phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam
Giới thiệu Động cơ ba pha 2Sg Sg Sh Cantoni
Các động cơ này đạt hiệu suất lớp IE1 và hoạt động liên tục ở nhiệm vụ S1.
Chúng được thiết kế để hoạt động ở điện áp 400V và tần số 50Hz.
Tốc độ đồng bộ của chúng có thể là 3000, 1500 hoặc 1000 vòng/phút.
Với lớp cách điện loại F và mức bảo vệ IP55, chúng có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ lên đến +40°C.
Động cơ được lắp đặt theo cấu hình IM1001 (IMB3 – trên chân)
Thông số
Biểu tượng | Kích thước khung | Số lượng cực | Công suất định mức [kW] | Công suất định mức [HP] | Tốc độ đồng bộ [vòng/phút] | Mô-men xoắn định mức [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Sh56-2A | 56 | 2 | 0,09 | 0,12 | 3000 | 0,30 |
Sh56-2B | 56 | 2 | 0,12 | 0,17 | 3000 | 0,41 |
Sh56-4A | 56 | 4 | 0,06 | 0,08 | 1500 | 0,41 |
Sh56-4B | 56 | 4 | 0,09 | 0,12 | 1500 | 0,62 |
Sh56-6B | 56 | 6 | 0,06 | 0,08 | 1000 | 0,66 |
Sh56X-2C | 56 | 2 | 0,18 | 0,25 | 3000 | 0,60 |
Sh56X-4C | 56 | 4 | 0,12 | 0,17 | 1500 | 0,82 |
Sh63-2A | 63 | 2 | 0,18 | 0,25 | 3000 | 0,62 |
Sh63-2B | 63 | 2 | 0,25 | 0,33 | 3000 | 0,85 |
Sh63-4A | 63 | 4 | 0,12 | 0,17 | 1500 | 0,83 |
Sh63-4B | 63 | 4 | 0,18 | 0,25 | 1500 | 1,25 |
Sh63-6A | 63 | 6 | 0,09 | 0,12 | 1000 | 0,99 |
Sh63-6B | 63 | 6 | 0,12 | 0,17 | 1000 | 1,32 |
Sh63-8A | 63 | 8 | 0,04 | 0,06 | 750 | 0,57 |
Sh63-8B | 63 | 8 | 0,06 | 0,08 | 750 | 0,86 |
Sh63X-2C | 63 | 2 | 0,37 | 0,50 | 3000 | 1,25 |
Sh63X-4C | 63 | 4 | 0,25 | 0,33 | 1500 | 1,72 |
Sh63X-6C | 63 | 6 | 0,15 | 0,20 | 1000 | 1,65 |
Sh63X-8C | 63 | 8 | 0,075 | 0,11 | 750 | 1,10 |
Sh71-2A | 71 | 2 | 0,37 | 0,50 | 3000 | 1,26 |
Sh71-2B | 71 | 2 | 0,55 | 0,75 | 3000 | 1,88 |
Sh71-4A | 71 | 4 | 0,25 | 0,33 | 1500 | 1,73 |
Sh71-4B | 71 | 4 | 0,37 | 0,50 | 1500 | 2,58 |
Sh71-6A | 71 | 6 | 0,18 | 0,25 | 1000 | 1,93 |
Sh71-6B | 71 | 6 | 0,25 | 0,33 | 1000 | 2,77 |
Sh71-8A | 71 | 8 | 0,09 | 0,12 | 750 | 1,26 |
Sh71-8B | 71 | 8 | 0,12 | 0,17 | 750 | 1,71 |
Sh71X-4C | 71 | 4 | 0,55 | 0,75 | 1500 | 3,86 |
Sh71X-6C | 71 | 6 | 0,37 | 0,50 | 1000 | 4,01 |
Sh71X-8C | 71 | 8 | 0,18 | 0,25 | 750 | 2,53 |
Sh80-2A | 80 | 2 | 0,75 | 1,00 | 3000 | 2,56 |
Sh80-2B | 80 | 2 | 1,10 | 1,50 | 3000 | 3,78 |
Sh80-4A | 80 | 4 | 0,55 | 0,75 | 1500 | 3,80 |
Sh80-4B | 80 | 4 | 0,75 | 1,00 | 1500 | 5,19 |
Sh80-6A | 80 | 6 | 0,37 | 0,50 | 1000 | 3,88 |
Sh80-6B | 80 | 6 | 0,55 | 0,75 | 1000 | 5,84 |
Sh80-8A | 80 | 8 | 0,18 | 0,25 | 750 | 2,29 |
Sh80-8B | 80 | 8 | 0,25 | 0,33 | 750 | 3,51 |
Sh80X-8C | 80 | 8 | 0,37 | 0,50 | 750 | 5,20 |
Sh80X-8D | 80 | 8 | 0,55 | 0,75 | 750 | 7,61 |
PSh90L-6 |
90 | 6 | 1,50 | 2,00 | 1000 | 16,10 |
PSh90L-4 | 90 | 4 | 2,20 | 3,00 | 1500 | 14,90 |
PSh90L-2 | 90 | 2 | 3,00 | 4,00 | 3000 | 10,70 |
Sh90L-8 | 90 | 8 | 0,55 | 0,75 | 750 | 7,78 |
Sh90L-6 | 90 | 6 | 1,10 | 1,50 | 1000 | 11,42 |
Sh90L-4 | 90 | 4 | 1,50 | 2,00 | 1500 | 10,16 |
Sh90L-2 | 90 | 2 | 2,20 | 3,00 | 3000 | 7,36 |
Sh90S-8 | 90 | 8 | 0,37 | 0,50 | 750 | 5,09 |
Sh90S-6 | 90 | 6 | 0,75 | 1,00 | 1000 | 7,83 |
Sh90S-4 | 90 | 4 | 1,10 | 1,50 | 1500 | 7,48 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.